| CHSO | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 102 | Points per Game | 283 | 72.8 |
| 43.8% | 252 | Field Goal % | 148 | 46.3% |
| 36.1% | 98 | Three Point % | 321 | 28.9% |
| 64.8% | 327 | Free Throw % | 360 | 59.4% |
| 53.5% | 137 | Effective FG % | 132 | 53.5% |
| 55.5% | 192 | True Shooting % | 218 | 54.9% |
| 27.9% | 327 | Free Throw Rate | 324 | 28.2% |
| 43.4 | 18 | Total Rebounds/Game | 97 | 39.2 |
| 12.6 | 35 | Offensive Rebounds/Game | 83 | 12.8 |
| 18.7 | 31 | Assists per Game | 109 | 16.1 |
| 4.4 | 356 | Steals per Game | 343 | 5.0 |
| 3.9 | 113 | Blocks per Game | 209 | 3.2 |
| 11.6 | 116 | Fast Break Points/Game | 281 | 8.4 |
| 10.4 | 298 | Points off Turnovers/Game | 291 | 12.0 |
| 75.2 | 11 | Possessions per Game | 173 | 67.0 |
| 13.4 | 329 | Turnovers per Game | 272 | 13.5 |
| 17.8% | 204 | Turnover Rate | 292 | 20.0% |
| 21.1 | 362 | Fouls per Game | 37 | 13.9 |
| CHSO | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 289 | Opp Points per Game | 113 | 69.6 |
| 42.3% | 142 | Opp Field Goal % | 203 | 43.9% |
| 28.3% | 50 | Opp Three Point % | 165 | 32.2% |
| 47.0% | 93 | Opp Effective FG % | 198 | 50.3% |
| 51.0% | 89 | Opp True Shooting % | 176 | 53.7% |
| 36.8% | 216 | Opp Free Throw Rate | 44 | 26.9% |
| 39.6 | 337 | Opp Total Rebounds/Game | 35 | 30.4 |
| 11.6 | 326 | Opp Offensive Rebounds/Game | 50 | 8.2 |
| 28.0 | 353 | Opp Defensive Rebounds/Game | 159 | 22.1 |
| 7.9 | 337 | Opp Steals per Game | 331 | 8.8 |
| 3.1 | 250 | Opp Blocks per Game | 94 | 2.5 |
| 11.2 | 304 | Opp Fast Break Points/Game | 162 | 9.4 |
| 14.0 | 287 | Opp Points off Turnovers/Game | 202 | 13.5 |
| 75.8 | 355 | Opp Possessions per Game | 190 | 66.9 |
| 8.9 | 316 | Opp Turnovers per Game | 286 | 10.5 |
| 11.8% | 364 | Opp Turnover Rate | 301 | 15.7% |
| 16.3 | 139 | Opp Fouls per Game | 243 | 16.2 |
Betting lines not available.