| LT | Rank | Stat | Rank | MTSU |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 313 | Points per Game | 106 | 82.6 |
| 44.0% | 247 | Field Goal % | 147 | 46.3% |
| 26.4% | 353 | Three Point % | 121 | 35.3% |
| 58.7% | 363 | Free Throw % | 317 | 65.8% |
| 47.5% | 316 | Effective FG % | 129 | 53.7% |
| 49.9% | 346 | True Shooting % | 184 | 55.7% |
| 28.0% | 326 | Free Throw Rate | 349 | 24.9% |
| 43.3 | 20 | Total Rebounds/Game | 110 | 39.0 |
| 14.7 | 192 | Offensive Rebounds/Game | 162 | 12.9 |
| 11.3 | 332 | Assists per Game | 106 | 16.1 |
| 7.8 | 125 | Steals per Game | 261 | 6.4 |
| 5.5 | 19 | Blocks per Game | 74 | 4.4 |
| 9.7 | 325 | Fast Break Points/Game | 314 | 8.6 |
| 13.3 | 344 | Points off Turnovers/Game | 280 | 14.0 |
| 68.2 | 352 | Possessions per Game | 242 | 72.1 |
| 12.0 | 41 | Turnovers per Game | 64 | 11.0 |
| 17.6% | 190 | Turnover Rate | 94 | 15.5% |
| 15.7 | 9 | Fouls per Game | 219 | 20.3 |
| LT | Rank | Stat | Rank | MTSU |
|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 4 | Opp Points per Game | 193 | 73.7 |
| 36.8% | 16 | Opp Field Goal % | 179 | 43.3% |
| 27.0% | 26 | Opp Three Point % | 28 | 27.1% |
| 42.9% | 22 | Opp Effective FG % | 140 | 48.3% |
| 46.3% | 8 | Opp True Shooting % | 166 | 53.4% |
| 27.7% | 56 | Opp Free Throw Rate | 256 | 39.7% |
| 34.7 | 180 | Opp Total Rebounds/Game | 207 | 35.3 |
| 10.5 | 32 | Opp Offensive Rebounds/Game | 72 | 9.7 |
| 24.2 | 30 | Opp Defensive Rebounds/Game | 168 | 25.6 |
| 5.8 | 23 | Opp Steals per Game | 67 | 6.0 |
| 3.3 | 90 | Opp Blocks per Game | 77 | 2.7 |
| 7.8 | 23 | Opp Fast Break Points/Game | 132 | 10.1 |
| 11.7 | 28 | Opp Points off Turnovers/Game | 105 | 13.0 |
| 67.3 | 11 | Opp Possessions per Game | 132 | 72.3 |
| 13.3 | 310 | Opp Turnovers per Game | 240 | 13.0 |
| 19.7% | 103 | Opp Turnover Rate | 220 | 17.5% |
| 16.2 | 358 | Opp Fouls per Game | 349 | 14.9 |
Betting lines not available.