| JAX | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 274 | Points per Game | 100 | 83.0 |
| 45.7% | 173 | Field Goal % | 258 | 43.5% |
| 29.3% | 312 | Three Point % | 166 | 34.2% |
| 63.7% | 342 | Free Throw % | 364 | 58.5% |
| 50.8% | 230 | Effective FG % | 254 | 49.9% |
| 53.5% | 268 | True Shooting % | 314 | 51.8% |
| 32.2% | 265 | Free Throw Rate | 258 | 32.4% |
| 34.9 | 256 | Total Rebounds/Game | 37 | 42.2 |
| 11.6 | 245 | Offensive Rebounds/Game | 117 | 16.2 |
| 12.4 | 290 | Assists per Game | 52 | 17.5 |
| 7.3 | 174 | Steals per Game | 24 | 10.2 |
| 2.7 | 276 | Blocks per Game | 30 | 5.2 |
| 11.3 | 217 | Fast Break Points/Game | 303 | 10.5 |
| 14.7 | 245 | Points off Turnovers/Game | 228 | 17.7 |
| 67.9 | 304 | Possessions per Game | 323 | 76.2 |
| 13.3 | 168 | Turnovers per Game | 32 | 11.8 |
| 19.7% | 285 | Turnover Rate | 76 | 15.1% |
| 20.3 | 222 | Fouls per Game | 38 | 18.5 |
| JAX | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 130 | Opp Points per Game | 258 | 77.3 |
| 43.9% | 205 | Opp Field Goal % | 112 | 41.3% |
| 26.1% | 18 | Opp Three Point % | 198 | 32.9% |
| 49.5% | 171 | Opp Effective FG % | 122 | 47.8% |
| 54.4% | 203 | Opp True Shooting % | 136 | 52.7% |
| 48.5% | 347 | Opp Free Throw Rate | 112 | 32.0% |
| 32.3 | 87 | Opp Total Rebounds/Game | 344 | 40.3 |
| 9.3 | 42 | Opp Offensive Rebounds/Game | 190 | 13.7 |
| 23.0 | 85 | Opp Defensive Rebounds/Game | 80 | 26.7 |
| 7.4 | 183 | Opp Steals per Game | 57 | 6.8 |
| 3.1 | 136 | Opp Blocks per Game | 179 | 4.0 |
| 9.4 | 106 | Opp Fast Break Points/Game | 37 | 8.5 |
| 14.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 82 | 14.2 |
| 67.6 | 58 | Opp Possessions per Game | 42 | 76.0 |
| 12.3 | 271 | Opp Turnovers per Game | 173 | 16.7 |
| 18.0% | 191 | Opp Turnover Rate | 40 | 22.1% |
| 15.4 | 342 | Opp Fouls per Game | 335 | 18.5 |
Betting lines not available.