| CMU | Rank | Stat | Rank | EMU |
|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 289 | Points per Game | 298 | 71.5 |
| 45.1% | 203 | Field Goal % | 221 | 44.9% |
| 28.2% | 360 | Three Point % | 205 | 33.7% |
| 72.0% | 180 | Free Throw % | 221 | 70.9% |
| 49.6% | 284 | Effective FG % | 253 | 50.5% |
| 53.4% | 284 | True Shooting % | 261 | 54.3% |
| 30.6% | 297 | Free Throw Rate | 270 | 32.4% |
| 32.9 | 89 | Total Rebounds/Game | 142 | 36.6 |
| 10.3 | 185 | Offensive Rebounds/Game | 168 | 10.6 |
| 15.0 | 97 | Assists per Game | 256 | 13.4 |
| 6.4 | 307 | Steals per Game | 157 | 6.2 |
| 4.3 | 56 | Blocks per Game | 223 | 3.7 |
| 11.2 | 128 | Fast Break Points/Game | 216 | 9.5 |
| 13.2 | 179 | Points off Turnovers/Game | 203 | 12.9 |
| 66.5 | 114 | Possessions per Game | 83 | 68.1 |
| 12.6 | 299 | Turnovers per Game | 253 | 11.9 |
| 18.0% | 231 | Turnover Rate | 218 | 17.6% |
| 18.3 | 302 | Fouls per Game | 265 | 17.4 |
| CMU | Rank | Stat | Rank | EMU |
|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 318 | Opp Points per Game | 114 | 70.8 |
| 46.9% | 319 | Opp Field Goal % | 174 | 43.5% |
| 34.6% | 260 | Opp Three Point % | 96 | 31.3% |
| 54.5% | 328 | Opp Effective FG % | 113 | 48.8% |
| 58.1% | 328 | Opp True Shooting % | 106 | 52.7% |
| 41.9% | 315 | Opp Free Throw Rate | 93 | 31.6% |
| 37.2 | 200 | Opp Total Rebounds/Game | 212 | 35.3 |
| 12.1 | 339 | Opp Offensive Rebounds/Game | 237 | 10.3 |
| 25.1 | 324 | Opp Defensive Rebounds/Game | 317 | 24.9 |
| 8.2 | 344 | Opp Steals per Game | 236 | 6.7 |
| 2.7 | 112 | Opp Blocks per Game | 358 | 4.4 |
| 13.2 | 346 | Opp Fast Break Points/Game | 328 | 12.3 |
| 15.7 | 327 | Opp Points off Turnovers/Game | 193 | 12.4 |
| 66.5 | 258 | Opp Possessions per Game | 285 | 68.3 |
| 12.4 | 119 | Opp Turnovers per Game | 135 | 12.1 |
| 17.8% | 173 | Opp Turnover Rate | 182 | 17.7% |
| 16.8 | 164 | Opp Fouls per Game | 141 | 17.2 |
Betting lines not available.