| SHU | Rank | Stat | Rank | MRMK |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 255 | Points per Game | 341 | 66.4 |
| 42.7% | 303 | Field Goal % | 347 | 40.1% |
| 34.7% | 147 | Three Point % | 321 | 30.6% |
| 77.8% | 17 | Free Throw % | 36 | 76.6% |
| 51.1% | 225 | Effective FG % | 330 | 47.7% |
| 55.1% | 228 | True Shooting % | 287 | 53.3% |
| 28.7% | 322 | Free Throw Rate | 125 | 38.6% |
| 35.1 | 295 | Total Rebounds/Game | 361 | 27.7 |
| 12.0 | 66 | Offensive Rebounds/Game | 333 | 8.3 |
| 14.2 | 165 | Assists per Game | 309 | 12.1 |
| 7.2 | 52 | Steals per Game | 129 | 8.0 |
| 2.0 | 352 | Blocks per Game | 113 | 4.6 |
| 10.1 | 183 | Fast Break Points/Game | 201 | 9.7 |
| 13.1 | 190 | Points off Turnovers/Game | 185 | 13.1 |
| 68.4 | 79 | Possessions per Game | 178 | 64.4 |
| 13.6 | 336 | Turnovers per Game | 78 | 9.8 |
| 20.0% | 330 | Turnover Rate | 65 | 15.2% |
| 16.0 | 149 | Fouls per Game | 268 | 17.4 |
| SHU | Rank | Stat | Rank | MRMK |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 266 | Opp Points per Game | 112 | 70.8 |
| 46.4% | 306 | Opp Field Goal % | 220 | 44.4% |
| 36.0% | 321 | Opp Three Point % | 69 | 30.6% |
| 54.6% | 330 | Opp Effective FG % | 138 | 49.3% |
| 57.6% | 315 | Opp True Shooting % | 162 | 54.0% |
| 32.4% | 112 | Opp Free Throw Rate | 283 | 39.5% |
| 34.3 | 201 | Opp Total Rebounds/Game | 356 | 40.6 |
| 10.5 | 251 | Opp Offensive Rebounds/Game | 365 | 14.5 |
| 23.8 | 274 | Opp Defensive Rebounds/Game | 344 | 26.1 |
| 7.8 | 336 | Opp Steals per Game | 29 | 4.9 |
| 2.4 | 62 | Opp Blocks per Game | 270 | 3.4 |
| 12.3 | 332 | Opp Fast Break Points/Game | 17 | 5.8 |
| 15.6 | 325 | Opp Points off Turnovers/Game | 158 | 11.9 |
| 68.5 | 288 | Opp Possessions per Game | 193 | 64.5 |
| 12.1 | 134 | Opp Turnovers per Game | 90 | 12.7 |
| 17.6% | 184 | Opp Turnover Rate | 79 | 19.7% |
| 15.4 | 264 | Opp Fouls per Game | 166 | 16.8 |
Betting lines not available.