| FDU | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 282 | Points per Game | 172 | 78.2 |
| 40.8% | 331 | Field Goal % | 81 | 48.3% |
| 31.3% | 264 | Three Point % | 68 | 37.1% |
| 65.7% | 318 | Free Throw % | 65 | 75.5% |
| 48.9% | 287 | Effective FG % | 62 | 56.3% |
| 51.9% | 312 | True Shooting % | 53 | 60.4% |
| 32.0% | 270 | Free Throw Rate | 167 | 37.3% |
| 38.7 | 117 | Total Rebounds/Game | 274 | 34.2 |
| 13.3 | 136 | Offensive Rebounds/Game | 236 | 9.1 |
| 12.0 | 305 | Assists per Game | 92 | 16.3 |
| 4.3 | 359 | Steals per Game | 288 | 5.9 |
| 2.4 | 302 | Blocks per Game | 98 | 4.1 |
| 5.3 | 360 | Fast Break Points/Game | 72 | 13.1 |
| 12.9 | 313 | Points off Turnovers/Game | 126 | 14.1 |
| 70.4 | 276 | Possessions per Game | 35 | 70.2 |
| 13.6 | 179 | Turnovers per Game | 344 | 14.1 |
| 19.3% | 270 | Turnover Rate | 298 | 20.1% |
| 20.1 | 216 | Fouls per Game | 298 | 17.6 |
| FDU | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 82.3 | 329 | Opp Points per Game | 272 | 78.2 |
| 48.0% | 334 | Opp Field Goal % | 196 | 43.8% |
| 38.5% | 338 | Opp Three Point % | 356 | 40.6% |
| 56.8% | 348 | Opp Effective FG % | 235 | 51.3% |
| 59.6% | 338 | Opp True Shooting % | 228 | 55.4% |
| 44.9% | 329 | Opp Free Throw Rate | 81 | 29.5% |
| 35.6 | 223 | Opp Total Rebounds/Game | 150 | 33.9 |
| 9.6 | 56 | Opp Offensive Rebounds/Game | 335 | 11.9 |
| 26.0 | 186 | Opp Defensive Rebounds/Game | 252 | 22.0 |
| 7.0 | 137 | Opp Steals per Game | 345 | 8.1 |
| 3.1 | 129 | Opp Blocks per Game | 72 | 2.1 |
| 12.1 | 223 | Opp Fast Break Points/Game | 340 | 12.7 |
| 14.9 | 184 | Opp Points off Turnovers/Game | 319 | 15.1 |
| 70.6 | 92 | Opp Possessions per Game | 329 | 69.8 |
| 11.4 | 317 | Opp Turnovers per Game | 136 | 11.7 |
| 16.1% | 287 | Opp Turnover Rate | 260 | 16.6% |
| 18.0 | 281 | Opp Fouls per Game | 118 | 16.9 |
Betting lines not available.