| SEMO | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 211 | Points per Game | 220 | 76.0 |
| 45.0% | 204 | Field Goal % | 329 | 40.9% |
| 26.9% | 347 | Three Point % | 307 | 29.9% |
| 69.1% | 248 | Free Throw % | 340 | 64.2% |
| 50.1% | 251 | Effective FG % | 318 | 47.5% |
| 53.6% | 263 | True Shooting % | 333 | 50.7% |
| 33.0% | 248 | Free Throw Rate | 232 | 33.9% |
| 32.9 | 309 | Total Rebounds/Game | 44 | 41.4 |
| 10.0 | 255 | Offensive Rebounds/Game | 60 | 13.2 |
| 12.6 | 280 | Assists per Game | 239 | 13.4 |
| 6.5 | 258 | Steals per Game | 265 | 6.4 |
| 2.8 | 268 | Blocks per Game | 34 | 5.1 |
| 9.1 | 251 | Fast Break Points/Game | 166 | 11.4 |
| 17.6 | 70 | Points off Turnovers/Game | 208 | 13.5 |
| 73.6 | 73 | Possessions per Game | 200 | 65.9 |
| 12.5 | 232 | Turnovers per Game | 257 | 13.0 |
| 17.0% | 152 | Turnover Rate | 114 | 16.2% |
| 21.5 | 334 | Fouls per Game | 296 | 19.6 |
| SEMO | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 297 | Opp Points per Game | 245 | 76.5 |
| 47.9% | 331 | Opp Field Goal % | 89 | 40.7% |
| 35.0% | 272 | Opp Three Point % | 93 | 29.7% |
| 55.1% | 327 | Opp Effective FG % | 54 | 45.8% |
| 60.0% | 346 | Opp True Shooting % | 94 | 51.2% |
| 49.9% | 353 | Opp Free Throw Rate | 283 | 41.5% |
| 35.0 | 188 | Opp Total Rebounds/Game | 363 | 43.4 |
| 9.1 | 100 | Opp Offensive Rebounds/Game | 341 | 13.8 |
| 25.9 | 283 | Opp Defensive Rebounds/Game | 342 | 29.6 |
| 7.4 | 261 | Opp Steals per Game | 224 | 6.9 |
| 2.6 | 106 | Opp Blocks per Game | 337 | 4.4 |
| 12.1 | 284 | Opp Fast Break Points/Game | 344 | 14.4 |
| 14.5 | 242 | Opp Points off Turnovers/Game | 307 | 16.8 |
| 73.4 | 294 | Opp Possessions per Game | 165 | 65.8 |
| 16.0 | 34 | Opp Turnovers per Game | 182 | 12.2 |
| 21.7% | 49 | Opp Turnover Rate | 310 | 15.5% |
| 18.4 | 142 | Opp Fouls per Game | 135 | 18.5 |
Betting lines not available.