| ALST | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 125 | Points per Game | 256 | 74.3 |
| 44.8% | 216 | Field Goal % | 155 | 46.1% |
| 35.6% | 115 | Three Point % | 100 | 36.1% |
| 69.1% | 249 | Free Throw % | 346 | 63.1% |
| 50.9% | 227 | Effective FG % | 234 | 50.7% |
| 54.7% | 226 | True Shooting % | 256 | 53.9% |
| 34.8% | 209 | Free Throw Rate | 90 | 41.6% |
| 37.5 | 177 | Total Rebounds/Game | 312 | 32.8 |
| 12.8 | 85 | Offensive Rebounds/Game | 352 | 9.3 |
| 15.2 | 146 | Assists per Game | 362 | 8.8 |
| 9.5 | 41 | Steals per Game | 243 | 6.7 |
| 3.4 | 186 | Blocks per Game | 305 | 2.3 |
| 17.6 | 27 | Fast Break Points/Game | 297 | 10.7 |
| 17.2 | 82 | Points off Turnovers/Game | 357 | 11.3 |
| 74.9 | 63 | Possessions per Game | 326 | 75.3 |
| 13.1 | 263 | Turnovers per Game | 183 | 15.8 |
| 17.5% | 187 | Turnover Rate | 337 | 21.0% |
| 18.8 | 264 | Fouls per Game | 153 | 22.0 |
| ALST | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 330 | Opp Points per Game | 355 | 87.5 |
| 45.6% | 268 | Opp Field Goal % | 340 | 48.3% |
| 35.9% | 292 | Opp Three Point % | 247 | 34.0% |
| 54.2% | 316 | Opp Effective FG % | 323 | 54.7% |
| 58.2% | 314 | Opp True Shooting % | 340 | 59.8% |
| 41.6% | 284 | Opp Free Throw Rate | 362 | 53.1% |
| 36.6 | 260 | Opp Total Rebounds/Game | 316 | 38.3 |
| 11.2 | 247 | Opp Offensive Rebounds/Game | 41 | 10.7 |
| 25.4 | 269 | Opp Defensive Rebounds/Game | 104 | 27.7 |
| 6.6 | 200 | Opp Steals per Game | 242 | 9.5 |
| 3.6 | 256 | Opp Blocks per Game | 128 | 3.7 |
| 16.4 | 357 | Opp Fast Break Points/Game | 229 | 14.5 |
| 16.8 | 309 | Opp Points off Turnovers/Game | 229 | 18.7 |
| 75.4 | 306 | Opp Possessions per Game | 40 | 75.7 |
| 14.9 | 67 | Opp Turnovers per Game | 272 | 14.3 |
| 19.4% | 117 | Opp Turnover Rate | 159 | 18.7% |
| 18.0 | 162 | Opp Fouls per Game | 304 | 20.0 |
Betting lines not available.