| ALST | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 225 | Points per Game | 294 | 71.9 |
| 42.4% | 311 | Field Goal % | 271 | 43.6% |
| 33.4% | 220 | Three Point % | 315 | 30.8% |
| 70.3% | 242 | Free Throw % | 235 | 70.4% |
| 48.7% | 311 | Effective FG % | 314 | 48.5% |
| 53.1% | 291 | True Shooting % | 290 | 53.2% |
| 37.5% | 153 | Free Throw Rate | 103 | 39.7% |
| 35.7 | 176 | Total Rebounds/Game | 312 | 33.6 |
| 12.8 | 62 | Offensive Rebounds/Game | 338 | 9.7 |
| 12.6 | 148 | Assists per Game | 362 | 10.2 |
| 8.7 | 39 | Steals per Game | 243 | 6.7 |
| 3.6 | 186 | Blocks per Game | 307 | 3.2 |
| 15.9 | 27 | Fast Break Points/Game | 177 | 12.3 |
| 15.5 | 99 | Points off Turnovers/Game | 326 | 12.9 |
| 72.2 | 82 | Possessions per Game | 264 | 73.0 |
| 13.3 | 292 | Turnovers per Game | 300 | 15.2 |
| 18.4% | 259 | Turnover Rate | 347 | 20.8% |
| 18.4 | 262 | Fouls per Game | 213 | 20.1 |
| ALST | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 81.6 | 335 | Opp Points per Game | 339 | 81.9 |
| 46.4% | 305 | Opp Field Goal % | 313 | 46.6% |
| 35.7% | 308 | Opp Three Point % | 258 | 34.6% |
| 54.3% | 324 | Opp Effective FG % | 310 | 53.5% |
| 58.5% | 335 | Opp True Shooting % | 323 | 57.9% |
| 40.7% | 300 | Opp Free Throw Rate | 351 | 47.0% |
| 37.0 | 260 | Opp Total Rebounds/Game | 316 | 36.9 |
| 11.9 | 298 | Opp Offensive Rebounds/Game | 79 | 10.5 |
| 25.1 | 270 | Opp Defensive Rebounds/Game | 172 | 26.4 |
| 7.5 | 283 | Opp Steals per Game | 339 | 9.6 |
| 3.9 | 305 | Opp Blocks per Game | 91 | 3.1 |
| 15.9 | 360 | Opp Fast Break Points/Game | 337 | 15.2 |
| 15.8 | 309 | Opp Points off Turnovers/Game | 324 | 18.7 |
| 72.6 | 290 | Opp Possessions per Game | 101 | 72.9 |
| 14.2 | 55 | Opp Turnovers per Game | 217 | 13.1 |
| 19.4% | 94 | Opp Turnover Rate | 163 | 17.9% |
| 17.6 | 176 | Opp Fouls per Game | 255 | 18.6 |
Betting lines not available.