| TNTC | Rank | Stat | Rank | SIUE |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 214 | Points per Game | 239 | 74.5 |
| 45.4% | 181 | Field Goal % | 231 | 44.5% |
| 31.3% | 293 | Three Point % | 165 | 34.4% |
| 74.0% | 109 | Free Throw % | 312 | 68.2% |
| 51.6% | 203 | Effective FG % | 262 | 50.2% |
| 55.8% | 199 | True Shooting % | 277 | 53.7% |
| 35.8% | 193 | Free Throw Rate | 250 | 33.3% |
| 36.6 | 133 | Total Rebounds/Game | 51 | 37.9 |
| 10.5 | 226 | Offensive Rebounds/Game | 93 | 12.4 |
| 13.8 | 156 | Assists per Game | 285 | 13.5 |
| 7.0 | 206 | Steals per Game | 111 | 8.2 |
| 3.3 | 151 | Blocks per Game | 107 | 3.8 |
| 14.8 | 48 | Fast Break Points/Game | 159 | 11.2 |
| 13.8 | 192 | Points off Turnovers/Game | 87 | 15.9 |
| 72.2 | 81 | Possessions per Game | 171 | 68.4 |
| 14.5 | 337 | Turnovers per Game | 194 | 11.8 |
| 20.2% | 337 | Turnover Rate | 202 | 17.3% |
| 17.5 | 195 | Fouls per Game | 121 | 16.5 |
| TNTC | Rank | Stat | Rank | SIUE |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 269 | Opp Points per Game | 29 | 66.3 |
| 43.9% | 195 | Opp Field Goal % | 36 | 40.0% |
| 36.4% | 332 | Opp Three Point % | 68 | 30.6% |
| 51.1% | 227 | Opp Effective FG % | 49 | 46.7% |
| 54.9% | 207 | Opp True Shooting % | 55 | 51.2% |
| 32.5% | 117 | Opp Free Throw Rate | 157 | 34.1% |
| 35.2 | 279 | Opp Total Rebounds/Game | 234 | 34.4 |
| 11.0 | 242 | Opp Offensive Rebounds/Game | 238 | 11.0 |
| 24.2 | 235 | Opp Defensive Rebounds/Game | 179 | 23.4 |
| 8.8 | 352 | Opp Steals per Game | 267 | 7.3 |
| 3.6 | 277 | Opp Blocks per Game | 118 | 2.9 |
| 13.7 | 343 | Opp Fast Break Points/Game | 209 | 10.4 |
| 18.2 | 352 | Opp Points off Turnovers/Game | 192 | 13.1 |
| 72.6 | 292 | Opp Possessions per Game | 192 | 68.2 |
| 12.8 | 141 | Opp Turnovers per Game | 74 | 13.8 |
| 17.6% | 187 | Opp Turnover Rate | 72 | 19.8% |
| 16.7 | 231 | Opp Fouls per Game | 281 | 16.1 |
Betting lines not available.