| TNTC | Rank | Stat | Rank | SIUE |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 187 | Points per Game | 193 | 77.4 |
| 45.7% | 177 | Field Goal % | 162 | 46.0% |
| 27.9% | 339 | Three Point % | 260 | 31.5% |
| 69.8% | 232 | Free Throw % | 278 | 67.9% |
| 51.2% | 203 | Effective FG % | 231 | 50.8% |
| 54.5% | 234 | True Shooting % | 254 | 53.9% |
| 34.2% | 222 | Free Throw Rate | 228 | 34.0% |
| 38.4 | 132 | Total Rebounds/Game | 51 | 41.2 |
| 11.1 | 183 | Offensive Rebounds/Game | 65 | 13.1 |
| 15.0 | 159 | Assists per Game | 289 | 12.5 |
| 7.0 | 203 | Steals per Game | 114 | 8.0 |
| 3.6 | 148 | Blocks per Game | 105 | 4.0 |
| 14.6 | 74 | Fast Break Points/Game | 101 | 13.5 |
| 15.5 | 141 | Points off Turnovers/Game | 159 | 15.0 |
| 75.2 | 58 | Possessions per Game | 134 | 69.5 |
| 15.4 | 335 | Turnovers per Game | 160 | 11.5 |
| 20.7% | 319 | Turnover Rate | 128 | 16.4% |
| 17.9 | 228 | Fouls per Game | 159 | 16.6 |
| TNTC | Rank | Stat | Rank | SIUE |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 310 | Opp Points per Game | 55 | 65.9 |
| 43.7% | 192 | Opp Field Goal % | 18 | 37.0% |
| 37.7% | 335 | Opp Three Point % | 37 | 27.9% |
| 51.3% | 232 | Opp Effective FG % | 26 | 43.5% |
| 55.4% | 230 | Opp True Shooting % | 23 | 47.9% |
| 33.4% | 142 | Opp Free Throw Rate | 114 | 32.0% |
| 37.0 | 278 | Opp Total Rebounds/Game | 234 | 35.9 |
| 11.5 | 260 | Opp Offensive Rebounds/Game | 304 | 12.4 |
| 25.5 | 274 | Opp Defensive Rebounds/Game | 211 | 23.5 |
| 8.6 | 329 | Opp Steals per Game | 287 | 7.8 |
| 4.2 | 325 | Opp Blocks per Game | 296 | 3.9 |
| 15.2 | 352 | Opp Fast Break Points/Game | 168 | 9.5 |
| 18.2 | 339 | Opp Points off Turnovers/Game | 146 | 12.1 |
| 75.8 | 309 | Opp Possessions per Game | 232 | 69.5 |
| 13.5 | 118 | Opp Turnovers per Game | 185 | 12.2 |
| 18.1% | 186 | Opp Turnover Rate | 239 | 17.1% |
| 16.2 | 247 | Opp Fouls per Game | 211 | 16.9 |
Betting lines not available.