| ALST | Rank | Stat | Rank | AAMU |
|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 225 | Points per Game | 307 | 70.6 |
| 42.4% | 311 | Field Goal % | 316 | 42.2% |
| 33.4% | 220 | Three Point % | 286 | 31.4% |
| 70.3% | 242 | Free Throw % | 158 | 72.7% |
| 48.7% | 311 | Effective FG % | 328 | 47.8% |
| 53.1% | 291 | True Shooting % | 294 | 53.1% |
| 37.5% | 153 | Free Throw Rate | 41 | 43.4% |
| 35.7 | 176 | Total Rebounds/Game | 314 | 36.5 |
| 12.8 | 62 | Offensive Rebounds/Game | 241 | 10.3 |
| 12.6 | 148 | Assists per Game | 360 | 11.4 |
| 8.7 | 39 | Steals per Game | 245 | 5.8 |
| 3.6 | 186 | Blocks per Game | 305 | 2.8 |
| 15.9 | 27 | Fast Break Points/Game | 171 | 11.0 |
| 15.5 | 99 | Points off Turnovers/Game | 277 | 12.4 |
| 72.2 | 82 | Possessions per Game | 169 | 68.4 |
| 13.3 | 292 | Turnovers per Game | 216 | 12.1 |
| 18.4% | 259 | Turnover Rate | 220 | 17.6% |
| 18.4 | 262 | Fouls per Game | 288 | 19.0 |
| ALST | Rank | Stat | Rank | AAMU |
|---|---|---|---|---|
| 81.6 | 335 | Opp Points per Game | 143 | 71.9 |
| 46.4% | 305 | Opp Field Goal % | 168 | 43.3% |
| 35.7% | 308 | Opp Three Point % | 127 | 32.0% |
| 54.3% | 324 | Opp Effective FG % | 167 | 49.9% |
| 58.5% | 335 | Opp True Shooting % | 182 | 54.5% |
| 40.7% | 300 | Opp Free Throw Rate | 278 | 39.3% |
| 37.0 | 260 | Opp Total Rebounds/Game | 328 | 34.8 |
| 11.9 | 298 | Opp Offensive Rebounds/Game | 111 | 9.6 |
| 25.1 | 270 | Opp Defensive Rebounds/Game | 277 | 25.2 |
| 7.5 | 283 | Opp Steals per Game | 116 | 6.1 |
| 3.9 | 305 | Opp Blocks per Game | 155 | 3.1 |
| 15.9 | 360 | Opp Fast Break Points/Game | 330 | 13.1 |
| 15.8 | 309 | Opp Points off Turnovers/Game | 124 | 11.9 |
| 72.6 | 290 | Opp Possessions per Game | 191 | 68.2 |
| 14.2 | 55 | Opp Turnovers per Game | 237 | 11.4 |
| 19.4% | 94 | Opp Turnover Rate | 249 | 16.6% |
| 17.6 | 176 | Opp Fouls per Game | 100 | 18.9 |
Betting lines not available.