| UNO | Rank | Stat | Rank | MEM |
|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 195 | Points per Game | 261 | 74.0 |
| 43.3% | 267 | Field Goal % | 299 | 42.5% |
| 36.8% | 77 | Three Point % | 219 | 32.6% |
| 71.0% | 192 | Free Throw % | 251 | 69.1% |
| 51.0% | 222 | Effective FG % | 293 | 48.7% |
| 54.8% | 222 | True Shooting % | 283 | 53.1% |
| 38.5% | 145 | Free Throw Rate | 138 | 38.8% |
| 38.9 | 112 | Total Rebounds/Game | 212 | 36.2 |
| 11.9 | 126 | Offensive Rebounds/Game | 260 | 13.3 |
| 14.6 | 174 | Assists per Game | 201 | 14.2 |
| 7.0 | 199 | Steals per Game | 87 | 8.3 |
| 3.4 | 193 | Blocks per Game | 170 | 3.5 |
| 10.1 | 210 | Fast Break Points/Game | 288 | 11.0 |
| 12.4 | 268 | Points off Turnovers/Game | 343 | 13.3 |
| 73.9 | 70 | Possessions per Game | 348 | 69.3 |
| 15.2 | 331 | Turnovers per Game | 108 | 14.0 |
| 20.8% | 326 | Turnover Rate | 297 | 20.1% |
| 21.4 | 333 | Fouls per Game | 118 | 21.3 |
| UNO | Rank | Stat | Rank | MEM |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 299 | Opp Points per Game | 225 | 75.3 |
| 41.9% | 127 | Opp Field Goal % | 158 | 42.8% |
| 30.2% | 107 | Opp Three Point % | 150 | 31.8% |
| 48.1% | 131 | Opp Effective FG % | 169 | 49.5% |
| 53.2% | 164 | Opp True Shooting % | 188 | 53.9% |
| 41.8% | 286 | Opp Free Throw Rate | 299 | 42.4% |
| 37.8 | 302 | Opp Total Rebounds/Game | 233 | 35.8 |
| 13.1 | 330 | Opp Offensive Rebounds/Game | 97 | 12.2 |
| 24.6 | 248 | Opp Defensive Rebounds/Game | 19 | 23.7 |
| 7.5 | 268 | Opp Steals per Game | 107 | 7.7 |
| 3.8 | 279 | Opp Blocks per Game | 109 | 3.5 |
| 12.1 | 282 | Opp Fast Break Points/Game | 140 | 12.0 |
| 15.9 | 292 | Opp Points off Turnovers/Game | 169 | 17.0 |
| 74.2 | 297 | Opp Possessions per Game | 20 | 69.8 |
| 11.2 | 245 | Opp Turnovers per Game | 336 | 12.5 |
| 14.8% | 332 | Opp Turnover Rate | 200 | 17.9% |
| 20.1 | 78 | Opp Fouls per Game | 317 | 19.5 |
Betting lines not available.