| PV | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 212 | Points per Game | 256 | 74.3 |
| 41.9% | 312 | Field Goal % | 155 | 46.1% |
| 30.2% | 296 | Three Point % | 100 | 36.1% |
| 75.5% | 68 | Free Throw % | 346 | 63.1% |
| 46.3% | 336 | Effective FG % | 234 | 50.7% |
| 52.4% | 299 | True Shooting % | 256 | 53.9% |
| 41.6% | 89 | Free Throw Rate | 90 | 41.6% |
| 32.6 | 315 | Total Rebounds/Game | 312 | 32.8 |
| 10.5 | 223 | Offensive Rebounds/Game | 352 | 9.3 |
| 10.1 | 354 | Assists per Game | 362 | 8.8 |
| 10.2 | 21 | Steals per Game | 243 | 6.7 |
| 3.9 | 119 | Blocks per Game | 305 | 2.3 |
| 16.0 | 46 | Fast Break Points/Game | 297 | 10.7 |
| 22.9 | 11 | Points off Turnovers/Game | 357 | 11.3 |
| 74.8 | 65 | Possessions per Game | 326 | 75.3 |
| 12.1 | 193 | Turnovers per Game | 183 | 15.8 |
| 16.1% | 111 | Turnover Rate | 337 | 21.0% |
| 19.4 | 284 | Fouls per Game | 153 | 22.0 |
| PV | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 251 | Opp Points per Game | 355 | 87.5 |
| 46.7% | 308 | Opp Field Goal % | 340 | 48.3% |
| 33.9% | 244 | Opp Three Point % | 247 | 34.0% |
| 53.4% | 291 | Opp Effective FG % | 323 | 54.7% |
| 57.3% | 290 | Opp True Shooting % | 340 | 59.8% |
| 44.5% | 320 | Opp Free Throw Rate | 362 | 53.1% |
| 38.1 | 309 | Opp Total Rebounds/Game | 316 | 38.3 |
| 10.4 | 191 | Opp Offensive Rebounds/Game | 41 | 10.7 |
| 27.8 | 319 | Opp Defensive Rebounds/Game | 104 | 27.7 |
| 6.6 | 191 | Opp Steals per Game | 242 | 9.5 |
| 3.5 | 248 | Opp Blocks per Game | 128 | 3.7 |
| 9.9 | 186 | Opp Fast Break Points/Game | 229 | 14.5 |
| 13.0 | 182 | Opp Points off Turnovers/Game | 229 | 18.7 |
| 74.9 | 302 | Opp Possessions per Game | 40 | 75.7 |
| 17.8 | 13 | Opp Turnovers per Game | 272 | 14.3 |
| 23.8% | 11 | Opp Turnover Rate | 159 | 18.7% |
| 19.4 | 102 | Opp Fouls per Game | 304 | 20.0 |
Betting lines not available.