| RMU | Rank | Stat | Rank | WRST |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 195 | Points per Game | 127 | 79.6 |
| 45.6% | 171 | Field Goal % | 36 | 49.3% |
| 34.4% | 168 | Three Point % | 43 | 36.9% |
| 69.8% | 259 | Free Throw % | 200 | 71.5% |
| 52.7% | 157 | Effective FG % | 44 | 56.2% |
| 55.6% | 203 | True Shooting % | 62 | 59.6% |
| 29.2% | 318 | Free Throw Rate | 189 | 36.0% |
| 35.6 | 232 | Total Rebounds/Game | 229 | 34.9 |
| 13.3 | 19 | Offensive Rebounds/Game | 156 | 10.7 |
| 16.2 | 166 | Assists per Game | 137 | 14.7 |
| 4.9 | 302 | Steals per Game | 48 | 8.1 |
| 2.1 | 233 | Blocks per Game | 95 | 4.8 |
| 7.2 | 316 | Fast Break Points/Game | 208 | 9.6 |
| 12.7 | 211 | Points off Turnovers/Game | 63 | 15.9 |
| 64.4 | 174 | Possessions per Game | 64 | 69.2 |
| 11.9 | 254 | Turnovers per Game | 257 | 11.9 |
| 18.6% | 270 | Turnover Rate | 197 | 17.2% |
| 19.2 | 339 | Fouls per Game | 313 | 18.6 |
| RMU | Rank | Stat | Rank | WRST |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 181 | Opp Points per Game | 102 | 70.5 |
| 44.7% | 245 | Opp Field Goal % | 241 | 44.6% |
| 33.4% | 198 | Opp Three Point % | 77 | 30.8% |
| 51.3% | 237 | Opp Effective FG % | 146 | 49.5% |
| 57.1% | 303 | Opp True Shooting % | 132 | 53.3% |
| 48.0% | 358 | Opp Free Throw Rate | 237 | 37.2% |
| 29.6 | 16 | Opp Total Rebounds/Game | 98 | 32.1 |
| 9.3 | 126 | Opp Offensive Rebounds/Game | 223 | 10.2 |
| 20.3 | 85 | Opp Defensive Rebounds/Game | 165 | 21.9 |
| 6.4 | 215 | Opp Steals per Game | 294 | 7.2 |
| 3.4 | 267 | Opp Blocks per Game | 222 | 3.2 |
| 9.4 | 186 | Opp Fast Break Points/Game | 265 | 10.6 |
| 13.7 | 264 | Opp Points off Turnovers/Game | 160 | 11.9 |
| 64.6 | 197 | Opp Possessions per Game | 297 | 69.0 |
| 10.7 | 239 | Opp Turnovers per Game | 65 | 13.2 |
| 16.7% | 246 | Opp Turnover Rate | 107 | 19.1% |
| 16.4 | 198 | Opp Fouls per Game | 148 | 17.1 |
Betting lines not available.