| SDST | Rank | Stat | Rank | KC |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 194 | Points per Game | 287 | 72.2 |
| 45.9% | 156 | Field Goal % | 295 | 42.9% |
| 34.4% | 169 | Three Point % | 243 | 32.6% |
| 70.0% | 253 | Free Throw % | 179 | 72.1% |
| 52.6% | 160 | Effective FG % | 312 | 48.7% |
| 56.1% | 184 | True Shooting % | 293 | 53.1% |
| 34.3% | 234 | Free Throw Rate | 197 | 35.7% |
| 37.7 | 113 | Total Rebounds/Game | 285 | 34.7 |
| 11.4 | 105 | Offensive Rebounds/Game | 125 | 11.1 |
| 14.7 | 217 | Assists per Game | 316 | 12.4 |
| 5.9 | 195 | Steals per Game | 186 | 6.6 |
| 2.4 | 338 | Blocks per Game | 354 | 2.6 |
| 9.4 | 222 | Fast Break Points/Game | 112 | 11.8 |
| 12.7 | 212 | Points off Turnovers/Game | 180 | 13.2 |
| 69.2 | 67 | Possessions per Game | 90 | 67.5 |
| 11.8 | 243 | Turnovers per Game | 354 | 14.3 |
| 17.1% | 179 | Turnover Rate | 332 | 20.0% |
| 16.7 | 205 | Fouls per Game | 217 | 16.8 |
| SDST | Rank | Stat | Rank | KC |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 154 | Opp Points per Game | 341 | 82.2 |
| 42.4% | 117 | Opp Field Goal % | 342 | 48.0% |
| 32.5% | 143 | Opp Three Point % | 229 | 34.0% |
| 49.8% | 162 | Opp Effective FG % | 327 | 54.3% |
| 53.8% | 151 | Opp True Shooting % | 304 | 57.2% |
| 33.3% | 136 | Opp Free Throw Rate | 82 | 30.7% |
| 33.4 | 41 | Opp Total Rebounds/Game | 350 | 37.9 |
| 9.6 | 153 | Opp Offensive Rebounds/Game | 352 | 12.5 |
| 23.8 | 280 | Opp Defensive Rebounds/Game | 330 | 25.4 |
| 7.3 | 308 | Opp Steals per Game | 359 | 8.7 |
| 2.9 | 154 | Opp Blocks per Game | 329 | 3.9 |
| 8.3 | 119 | Opp Fast Break Points/Game | 353 | 13.8 |
| 12.4 | 190 | Opp Points off Turnovers/Game | 360 | 18.2 |
| 69.3 | 302 | Opp Possessions per Game | 279 | 67.7 |
| 11.4 | 180 | Opp Turnovers per Game | 126 | 12.2 |
| 16.5% | 257 | Opp Turnover Rate | 234 | 16.9% |
| 18.6 | 64 | Opp Fouls per Game | 21 | 19.6 |
Betting lines not available.