| MSM | Rank | Stat | Rank | NIA |
|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 339 | Points per Game | 358 | 63.4 |
| 42.4% | 310 | Field Goal % | 293 | 42.9% |
| 31.4% | 287 | Three Point % | 318 | 30.8% |
| 66.7% | 333 | Free Throw % | 146 | 73.1% |
| 49.4% | 289 | Effective FG % | 293 | 49.2% |
| 52.8% | 308 | True Shooting % | 310 | 52.7% |
| 33.2% | 252 | Free Throw Rate | 347 | 26.7% |
| 36.2 | 248 | Total Rebounds/Game | 363 | 27.7 |
| 10.4 | 178 | Offensive Rebounds/Game | 359 | 7.8 |
| 14.0 | 186 | Assists per Game | 282 | 13.6 |
| 6.2 | 365 | Steals per Game | 320 | 5.6 |
| 3.2 | 291 | Blocks per Game | 218 | 3.4 |
| 8.9 | 235 | Fast Break Points/Game | 336 | 7.5 |
| 12.5 | 230 | Points off Turnovers/Game | 355 | 10.8 |
| 69.8 | 56 | Possessions per Game | 330 | 63.9 |
| 16.4 | 362 | Turnovers per Game | 93 | 11.2 |
| 23.5% | 364 | Turnover Rate | 211 | 17.5% |
| 19.1 | 334 | Fouls per Game | 35 | 15.6 |
| MSM | Rank | Stat | Rank | NIA |
|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 199 | Opp Points per Game | 211 | 74.6 |
| 41.3% | 70 | Opp Field Goal % | 325 | 47.2% |
| 33.4% | 192 | Opp Three Point % | 346 | 37.0% |
| 49.0% | 123 | Opp Effective FG % | 334 | 54.9% |
| 54.4% | 178 | Opp True Shooting % | 351 | 59.6% |
| 41.3% | 308 | Opp Free Throw Rate | 228 | 36.9% |
| 34.3 | 236 | Opp Total Rebounds/Game | 230 | 34.9 |
| 10.6 | 261 | Opp Offensive Rebounds/Game | 119 | 10.4 |
| 23.7 | 269 | Opp Defensive Rebounds/Game | 158 | 24.5 |
| 9.3 | 362 | Opp Steals per Game | 123 | 6.4 |
| 2.8 | 123 | Opp Blocks per Game | 168 | 3.3 |
| 11.0 | 289 | Opp Fast Break Points/Game | 285 | 12.3 |
| 18.8 | 362 | Opp Points off Turnovers/Game | 162 | 13.4 |
| 69.9 | 312 | Opp Possessions per Game | 37 | 63.9 |
| 11.6 | 173 | Opp Turnovers per Game | 300 | 11.1 |
| 16.6% | 252 | Opp Turnover Rate | 206 | 17.3% |
| 15.6 | 253 | Opp Fouls per Game | 340 | 15.4 |
Betting lines not available.