| LONG | Rank | Stat | Rank | UPST |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 199 | Points per Game | 197 | 76.4 |
| 46.2% | 139 | Field Goal % | 195 | 45.1% |
| 29.6% | 343 | Three Point % | 179 | 34.2% |
| 75.7% | 60 | Free Throw % | 290 | 68.9% |
| 51.3% | 217 | Effective FG % | 206 | 51.4% |
| 56.8% | 147 | True Shooting % | 235 | 54.9% |
| 43.2% | 43 | Free Throw Rate | 191 | 35.9% |
| 36.6 | 204 | Total Rebounds/Game | 140 | 37.2 |
| 11.8 | 37 | Offensive Rebounds/Game | 175 | 10.4 |
| 13.3 | 334 | Assists per Game | 206 | 13.2 |
| 8.6 | 44 | Steals per Game | 107 | 6.6 |
| 2.7 | 336 | Blocks per Game | 27 | 4.7 |
| 9.2 | 207 | Fast Break Points/Game | 47 | 14.1 |
| 16.5 | 36 | Points off Turnovers/Game | 100 | 14.7 |
| 67.3 | 38 | Possessions per Game | 36 | 71.3 |
| 14.0 | 359 | Turnovers per Game | 268 | 12.1 |
| 19.3% | 304 | Turnover Rate | 182 | 17.1% |
| 18.8 | 350 | Fouls per Game | 312 | 18.6 |
| LONG | Rank | Stat | Rank | UPST |
|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 171 | Opp Points per Game | 137 | 71.7 |
| 44.4% | 228 | Opp Field Goal % | 71 | 41.3% |
| 32.0% | 125 | Opp Three Point % | 116 | 31.8% |
| 51.7% | 250 | Opp Effective FG % | 64 | 47.3% |
| 55.6% | 243 | Opp True Shooting % | 74 | 51.8% |
| 38.1% | 253 | Opp Free Throw Rate | 263 | 38.6% |
| 31.7 | 161 | Opp Total Rebounds/Game | 319 | 37.6 |
| 9.8 | 239 | Opp Offensive Rebounds/Game | 316 | 11.6 |
| 21.9 | 246 | Opp Defensive Rebounds/Game | 342 | 26.0 |
| 7.8 | 348 | Opp Steals per Game | 276 | 7.0 |
| 3.5 | 295 | Opp Blocks per Game | 260 | 3.3 |
| 9.6 | 237 | Opp Fast Break Points/Game | 120 | 8.3 |
| 14.7 | 320 | Opp Points off Turnovers/Game | 165 | 11.9 |
| 67.3 | 327 | Opp Possessions per Game | 325 | 70.9 |
| 14.3 | 17 | Opp Turnovers per Game | 110 | 12.4 |
| 19.9% | 68 | Opp Turnover Rate | 201 | 17.4% |
| 18.6 | 19 | Opp Fouls per Game | 96 | 17.9 |
Betting lines not available.