| TXST | Rank | Stat | Rank | JMU |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 229 | Points per Game | 232 | 74.8 |
| 46.6% | 125 | Field Goal % | 224 | 44.6% |
| 32.2% | 256 | Three Point % | 167 | 34.4% |
| 74.1% | 100 | Free Throw % | 198 | 71.6% |
| 50.9% | 238 | Effective FG % | 166 | 52.5% |
| 54.9% | 234 | True Shooting % | 162 | 56.5% |
| 34.5% | 225 | Free Throw Rate | 176 | 36.6% |
| 36.9 | 119 | Total Rebounds/Game | 233 | 36.5 |
| 12.3 | 51 | Offensive Rebounds/Game | 199 | 10.8 |
| 13.7 | 221 | Assists per Game | 160 | 13.2 |
| 9.5 | 63 | Steals per Game | 318 | 5.5 |
| 4.0 | 66 | Blocks per Game | 42 | 4.6 |
| 13.9 | 49 | Fast Break Points/Game | 275 | 8.7 |
| 16.3 | 56 | Points off Turnovers/Game | 342 | 10.5 |
| 70.4 | 47 | Possessions per Game | 183 | 67.9 |
| 14.0 | 347 | Turnovers per Game | 186 | 11.8 |
| 20.0% | 328 | Turnover Rate | 193 | 17.2% |
| 18.4 | 307 | Fouls per Game | 326 | 20.1 |
| TXST | Rank | Stat | Rank | JMU |
|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 150 | Opp Points per Game | 264 | 76.5 |
| 44.6% | 237 | Opp Field Goal % | 177 | 43.5% |
| 35.9% | 315 | Opp Three Point % | 213 | 33.7% |
| 51.0% | 222 | Opp Effective FG % | 176 | 50.2% |
| 55.0% | 214 | Opp True Shooting % | 220 | 55.1% |
| 39.7% | 287 | Opp Free Throw Rate | 329 | 43.1% |
| 31.8 | 20 | Opp Total Rebounds/Game | 242 | 35.9 |
| 9.9 | 188 | Opp Offensive Rebounds/Game | 276 | 11.5 |
| 21.9 | 166 | Opp Defensive Rebounds/Game | 244 | 24.5 |
| 8.9 | 361 | Opp Steals per Game | 184 | 6.6 |
| 4.2 | 351 | Opp Blocks per Game | 215 | 3.3 |
| 10.2 | 240 | Opp Fast Break Points/Game | 173 | 9.8 |
| 13.2 | 242 | Opp Points off Turnovers/Game | 281 | 14.8 |
| 70.2 | 316 | Opp Possessions per Game | 184 | 67.9 |
| 14.3 | 30 | Opp Turnovers per Game | 352 | 9.2 |
| 20.3% | 61 | Opp Turnover Rate | 357 | 13.7% |
| 16.6 | 180 | Opp Fouls per Game | 226 | 16.8 |
Betting lines not available.