| IDST | Rank | Stat | Rank | PRST |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 168 | Points per Game | 71 | 83.3 |
| 47.1% | 103 | Field Goal % | 50 | 48.4% |
| 34.9% | 132 | Three Point % | 160 | 34.5% |
| 73.3% | 137 | Free Throw % | 262 | 69.7% |
| 54.5% | 92 | Effective FG % | 96 | 54.3% |
| 58.8% | 76 | True Shooting % | 128 | 57.4% |
| 40.9% | 75 | Free Throw Rate | 249 | 33.4% |
| 33.7 | 252 | Total Rebounds/Game | 36 | 39.6 |
| 11.6 | 128 | Offensive Rebounds/Game | 229 | 12.8 |
| 12.9 | 253 | Assists per Game | 50 | 17.4 |
| 5.6 | 295 | Steals per Game | 172 | 7.5 |
| 4.4 | 68 | Blocks per Game | 242 | 4.6 |
| 7.2 | 330 | Fast Break Points/Game | 172 | 13.3 |
| 13.6 | 204 | Points off Turnovers/Game | 287 | 14.9 |
| 66.5 | 218 | Possessions per Game | 336 | 72.4 |
| 11.6 | 174 | Turnovers per Game | 81 | 12.7 |
| 17.6% | 219 | Turnover Rate | 216 | 17.6% |
| 17.1 | 162 | Fouls per Game | 203 | 21.4 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | PRST |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 191 | Opp Points per Game | 168 | 72.9 |
| 45.5% | 278 | Opp Field Goal % | 56 | 40.8% |
| 33.5% | 202 | Opp Three Point % | 47 | 30.1% |
| 52.6% | 281 | Opp Effective FG % | 40 | 46.5% |
| 56.9% | 295 | Opp True Shooting % | 110 | 52.7% |
| 32.9% | 124 | Opp Free Throw Rate | 349 | 46.0% |
| 29.1 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 52 | 33.4 |
| 9.5 | 103 | Opp Offensive Rebounds/Game | 26 | 10.1 |
| 19.6 | 33 | Opp Defensive Rebounds/Game | 24 | 23.3 |
| 6.9 | 220 | Opp Steals per Game | 52 | 6.6 |
| 2.9 | 130 | Opp Blocks per Game | 15 | 2.6 |
| 10.0 | 188 | Opp Fast Break Points/Game | 147 | 11.4 |
| 15.2 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 14 | 11.4 |
| 65.6 | 128 | Opp Possessions per Game | 31 | 72.5 |
| 11.1 | 262 | Opp Turnovers per Game | 277 | 13.1 |
| 16.9% | 235 | Opp Turnover Rate | 153 | 18.2% |
| 19.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 326 | 18.1 |
Betting lines not available.