| FDU | Rank | Stat | Rank | STO |
|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 324 | Points per Game | 331 | 68.4 |
| 40.5% | 339 | Field Goal % | 321 | 42.0% |
| 31.5% | 283 | Three Point % | 116 | 35.2% |
| 69.9% | 256 | Free Throw % | 300 | 68.5% |
| 48.5% | 315 | Effective FG % | 304 | 48.8% |
| 52.1% | 326 | True Shooting % | 332 | 51.7% |
| 32.0% | 276 | Free Throw Rate | 350 | 26.5% |
| 36.9 | 118 | Total Rebounds/Game | 234 | 36.6 |
| 12.4 | 85 | Offensive Rebounds/Game | 235 | 10.5 |
| 12.7 | 305 | Assists per Game | 303 | 12.8 |
| 4.9 | 359 | Steals per Game | 363 | 4.3 |
| 1.9 | 299 | Blocks per Game | 130 | 3.7 |
| 5.1 | 362 | Fast Break Points/Game | 250 | 9.2 |
| 12.0 | 299 | Points off Turnovers/Game | 357 | 9.9 |
| 67.1 | 204 | Possessions per Game | 260 | 64.5 |
| 12.7 | 260 | Turnovers per Game | 287 | 13.2 |
| 18.9% | 288 | Turnover Rate | 338 | 20.3% |
| 18.2 | 253 | Fouls per Game | 103 | 16.1 |
| FDU | Rank | Stat | Rank | STO |
|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 165 | Opp Points per Game | 148 | 72.1 |
| 45.6% | 288 | Opp Field Goal % | 132 | 42.7% |
| 36.1% | 323 | Opp Three Point % | 240 | 34.2% |
| 53.2% | 296 | Opp Effective FG % | 131 | 49.2% |
| 56.5% | 279 | Opp True Shooting % | 100 | 52.5% |
| 39.4% | 280 | Opp Free Throw Rate | 200 | 35.9% |
| 33.4 | 224 | Opp Total Rebounds/Game | 118 | 32.1 |
| 8.7 | 45 | Opp Offensive Rebounds/Game | 29 | 8.5 |
| 24.7 | 256 | Opp Defensive Rebounds/Game | 192 | 23.6 |
| 7.1 | 240 | Opp Steals per Game | 313 | 7.8 |
| 3.1 | 166 | Opp Blocks per Game | 333 | 4.2 |
| 10.5 | 215 | Opp Fast Break Points/Game | 154 | 9.5 |
| 14.1 | 246 | Opp Points off Turnovers/Game | 297 | 15.4 |
| 67.3 | 167 | Opp Possessions per Game | 110 | 64.8 |
| 12.1 | 181 | Opp Turnovers per Game | 359 | 8.8 |
| 18.0% | 159 | Opp Turnover Rate | 361 | 13.3% |
| 16.9 | 216 | Opp Fouls per Game | 345 | 14.2 |
Betting lines not available.