| MARQ | Rank | Stat | Rank | GTWN |
|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 242 | Points per Game | 174 | 77.5 |
| 40.7% | 337 | Field Goal % | 273 | 43.6% |
| 30.1% | 334 | Three Point % | 300 | 31.2% |
| 69.2% | 282 | Free Throw % | 116 | 73.9% |
| 47.1% | 337 | Effective FG % | 305 | 48.8% |
| 51.3% | 337 | True Shooting % | 251 | 54.6% |
| 36.6% | 175 | Free Throw Rate | 34 | 44.1% |
| 36.2 | 99 | Total Rebounds/Game | 184 | 36.9 |
| 12.7 | 32 | Offensive Rebounds/Game | 130 | 11.6 |
| 14.6 | 101 | Assists per Game | 150 | 14.9 |
| 9.2 | 27 | Steals per Game | 81 | 7.4 |
| 2.8 | 294 | Blocks per Game | 14 | 4.4 |
| 15.9 | 17 | Fast Break Points/Game | 54 | 14.6 |
| 14.9 | 90 | Points off Turnovers/Game | 123 | 15.1 |
| 72.2 | 20 | Possessions per Game | 137 | 69.5 |
| 11.5 | 226 | Turnovers per Game | 21 | 9.4 |
| 15.8% | 94 | Turnover Rate | 12 | 13.5% |
| 17.5 | 273 | Fouls per Game | 261 | 18.4 |
| MARQ | Rank | Stat | Rank | GTWN |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 281 | Opp Points per Game | 213 | 74.7 |
| 45.1% | 264 | Opp Field Goal % | 163 | 43.2% |
| 33.7% | 212 | Opp Three Point % | 286 | 35.3% |
| 51.7% | 253 | Opp Effective FG % | 172 | 50.0% |
| 56.0% | 257 | Opp True Shooting % | 215 | 55.0% |
| 32.4% | 110 | Opp Free Throw Rate | 261 | 38.5% |
| 38.4 | 219 | Opp Total Rebounds/Game | 229 | 35.6 |
| 11.2 | 293 | Opp Offensive Rebounds/Game | 201 | 10.6 |
| 27.2 | 351 | Opp Defensive Rebounds/Game | 266 | 24.9 |
| 6.9 | 262 | Opp Steals per Game | 37 | 5.4 |
| 3.9 | 324 | Opp Blocks per Game | 293 | 3.8 |
| 10.2 | 238 | Opp Fast Break Points/Game | 279 | 11.5 |
| 11.3 | 122 | Opp Points off Turnovers/Game | 62 | 10.8 |
| 72.0 | 344 | Opp Possessions per Game | 222 | 69.2 |
| 13.9 | 40 | Opp Turnovers per Game | 192 | 11.9 |
| 19.2% | 99 | Opp Turnover Rate | 221 | 17.1% |
| 18.3 | 73 | Opp Fouls per Game | 49 | 19.9 |
Betting lines not available.