| MSM | Rank | Stat | Rank | FAIR |
|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 339 | Points per Game | 183 | 77.1 |
| 42.4% | 310 | Field Goal % | 307 | 42.6% |
| 31.4% | 287 | Three Point % | 187 | 34.2% |
| 66.7% | 333 | Free Throw % | 117 | 73.9% |
| 49.4% | 289 | Effective FG % | 309 | 48.7% |
| 52.8% | 308 | True Shooting % | 319 | 52.5% |
| 33.2% | 252 | Free Throw Rate | 328 | 28.1% |
| 36.2 | 248 | Total Rebounds/Game | 92 | 40.3 |
| 10.4 | 178 | Offensive Rebounds/Game | 8 | 14.5 |
| 14.0 | 186 | Assists per Game | 347 | 11.5 |
| 6.2 | 365 | Steals per Game | 257 | 6.0 |
| 3.2 | 291 | Blocks per Game | 135 | 3.6 |
| 8.9 | 235 | Fast Break Points/Game | 221 | 9.9 |
| 12.5 | 230 | Points off Turnovers/Game | 267 | 12.6 |
| 69.8 | 56 | Possessions per Game | 168 | 68.4 |
| 16.4 | 362 | Turnovers per Game | 36 | 9.6 |
| 23.5% | 364 | Turnover Rate | 25 | 14.1% |
| 19.1 | 334 | Fouls per Game | 63 | 15.3 |
| MSM | Rank | Stat | Rank | FAIR |
|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 199 | Opp Points per Game | 185 | 73.5 |
| 41.3% | 70 | Opp Field Goal % | 236 | 44.6% |
| 33.4% | 192 | Opp Three Point % | 254 | 34.5% |
| 49.0% | 123 | Opp Effective FG % | 223 | 51.0% |
| 54.4% | 178 | Opp True Shooting % | 195 | 54.7% |
| 41.3% | 308 | Opp Free Throw Rate | 62 | 29.8% |
| 34.3 | 236 | Opp Total Rebounds/Game | 297 | 35.2 |
| 10.6 | 261 | Opp Offensive Rebounds/Game | 93 | 9.5 |
| 23.7 | 269 | Opp Defensive Rebounds/Game | 296 | 25.7 |
| 9.3 | 362 | Opp Steals per Game | 87 | 5.8 |
| 2.8 | 123 | Opp Blocks per Game | 360 | 4.8 |
| 11.0 | 289 | Opp Fast Break Points/Game | 187 | 10.0 |
| 18.8 | 362 | Opp Points off Turnovers/Game | 26 | 9.9 |
| 69.9 | 312 | Opp Possessions per Game | 224 | 69.2 |
| 11.6 | 173 | Opp Turnovers per Game | 275 | 10.9 |
| 16.6% | 252 | Opp Turnover Rate | 311 | 15.5% |
| 15.6 | 253 | Opp Fouls per Game | 303 | 15.7 |
Betting lines not available.