| MSST | Rank | Stat | Rank | SC |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 146 | Points per Game | 134 | 80.7 |
| 44.1% | 246 | Field Goal % | 202 | 45.1% |
| 32.5% | 228 | Three Point % | 243 | 32.1% |
| 67.5% | 284 | Free Throw % | 67 | 75.5% |
| 51.3% | 202 | Effective FG % | 153 | 52.9% |
| 54.6% | 229 | True Shooting % | 135 | 57.5% |
| 33.9% | 235 | Free Throw Rate | 193 | 35.6% |
| 40.7 | 65 | Total Rebounds/Game | 213 | 36.1 |
| 12.0 | 225 | Offensive Rebounds/Game | 313 | 10.1 |
| 13.9 | 213 | Assists per Game | 83 | 16.4 |
| 7.1 | 191 | Steals per Game | 309 | 5.6 |
| 4.4 | 75 | Blocks per Game | 308 | 2.3 |
| 11.3 | 222 | Fast Break Points/Game | 329 | 8.0 |
| 10.0 | 353 | Points off Turnovers/Game | 341 | 11.6 |
| 75.0 | 207 | Possessions per Game | 277 | 70.3 |
| 13.0 | 154 | Turnovers per Game | 14 | 9.4 |
| 17.3% | 174 | Turnover Rate | 17 | 13.2% |
| 17.3 | 73 | Fouls per Game | 108 | 18.1 |
| MSST | Rank | Stat | Rank | SC |
|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 315 | Opp Points per Game | 118 | 70.0 |
| 42.9% | 162 | Opp Field Goal % | 151 | 42.6% |
| 32.2% | 166 | Opp Three Point % | 55 | 28.7% |
| 48.6% | 150 | Opp Effective FG % | 99 | 47.1% |
| 52.9% | 146 | Opp True Shooting % | 91 | 51.0% |
| 27.5% | 53 | Opp Free Throw Rate | 176 | 35.1% |
| 39.7 | 341 | Opp Total Rebounds/Game | 251 | 36.3 |
| 12.9 | 250 | Opp Offensive Rebounds/Game | 132 | 11.0 |
| 26.9 | 212 | Opp Defensive Rebounds/Game | 157 | 25.3 |
| 6.7 | 114 | Opp Steals per Game | 38 | 5.4 |
| 4.1 | 269 | Opp Blocks per Game | 39 | 2.4 |
| 10.3 | 139 | Opp Fast Break Points/Game | 336 | 16.1 |
| 16.7 | 249 | Opp Points off Turnovers/Game | 51 | 11.3 |
| 74.7 | 156 | Opp Possessions per Game | 79 | 69.3 |
| 10.9 | 333 | Opp Turnovers per Game | 341 | 10.7 |
| 14.5% | 338 | Opp Turnover Rate | 308 | 15.5% |
| 18.6 | 246 | Opp Fouls per Game | 248 | 18.6 |
Betting lines not available.