| SCST | Rank | Stat | Rank | UMES |
|---|---|---|---|---|
| 65.2 | 351 | Points per Game | 355 | 64.3 |
| 39.9% | 351 | Field Goal % | 244 | 44.4% |
| 34.8% | 134 | Three Point % | 345 | 29.4% |
| 63.2% | 359 | Free Throw % | 298 | 68.7% |
| 45.6% | 354 | Effective FG % | 285 | 49.6% |
| 49.5% | 360 | True Shooting % | 318 | 52.6% |
| 38.5% | 127 | Free Throw Rate | 335 | 27.9% |
| 31.1 | 339 | Total Rebounds/Game | 211 | 33.5 |
| 11.4 | 151 | Offensive Rebounds/Game | 124 | 9.9 |
| 11.4 | 344 | Assists per Game | 236 | 14.1 |
| 6.8 | 176 | Steals per Game | 312 | 5.7 |
| 3.1 | 148 | Blocks per Game | 251 | 2.6 |
| 7.3 | 328 | Fast Break Points/Game | 323 | 6.3 |
| 12.7 | 264 | Points off Turnovers/Game | 217 | 11.4 |
| 69.6 | 135 | Possessions per Game | 14 | 66.8 |
| 14.7 | 344 | Turnovers per Game | 363 | 15.4 |
| 21.0% | 352 | Turnover Rate | 363 | 22.8% |
| 22.4 | 362 | Fouls per Game | 352 | 17.9 |
| SCST | Rank | Stat | Rank | UMES |
|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 353 | Opp Points per Game | 133 | 71.6 |
| 48.3% | 350 | Opp Field Goal % | 155 | 43.1% |
| 33.4% | 194 | Opp Three Point % | 109 | 31.7% |
| 55.0% | 336 | Opp Effective FG % | 155 | 49.7% |
| 60.1% | 355 | Opp True Shooting % | 179 | 54.4% |
| 51.0% | 362 | Opp Free Throw Rate | 284 | 39.6% |
| 38.2 | 353 | Opp Total Rebounds/Game | 202 | 33.9 |
| 12.8 | 340 | Opp Offensive Rebounds/Game | 346 | 11.2 |
| 25.4 | 282 | Opp Defensive Rebounds/Game | 325 | 22.8 |
| 7.7 | 300 | Opp Steals per Game | 363 | 8.9 |
| 4.1 | 322 | Opp Blocks per Game | 274 | 3.1 |
| 12.9 | 323 | Opp Fast Break Points/Game | 314 | 10.6 |
| 16.8 | 332 | Opp Points off Turnovers/Game | 350 | 15.2 |
| 69.6 | 232 | Opp Possessions per Game | 355 | 67.1 |
| 12.4 | 166 | Opp Turnovers per Game | 86 | 11.6 |
| 17.7% | 180 | Opp Turnover Rate | 224 | 17.0% |
| 19.1 | 93 | Opp Fouls per Game | 86 | 16.3 |
Betting lines not available.