| SCST | Rank | Stat | Rank | UMES |
|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 339 | Points per Game | 354 | 63.5 |
| 38.0% | 354 | Field Goal % | 260 | 43.5% |
| 31.8% | 252 | Three Point % | 284 | 30.7% |
| 65.8% | 315 | Free Throw % | 339 | 64.3% |
| 43.0% | 358 | Effective FG % | 292 | 48.8% |
| 47.9% | 359 | True Shooting % | 330 | 50.9% |
| 39.8% | 115 | Free Throw Rate | 356 | 23.2% |
| 31.5 | 340 | Total Rebounds/Game | 211 | 36.2 |
| 11.9 | 131 | Offensive Rebounds/Game | 27 | 11.6 |
| 10.9 | 344 | Assists per Game | 237 | 13.4 |
| 7.2 | 178 | Steals per Game | 316 | 5.5 |
| 3.6 | 153 | Blocks per Game | 251 | 2.9 |
| 9.9 | 216 | Fast Break Points/Game | 351 | 4.6 |
| 13.8 | 201 | Points off Turnovers/Game | 109 | 13.1 |
| 72.4 | 88 | Possessions per Game | 10 | 67.9 |
| 15.4 | 337 | Turnovers per Game | 365 | 17.4 |
| 20.9% | 331 | Turnover Rate | 365 | 25.2% |
| 23.5 | 360 | Fouls per Game | 340 | 17.6 |
| SCST | Rank | Stat | Rank | UMES |
|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 359 | Opp Points per Game | 100 | 69.0 |
| 49.9% | 353 | Opp Field Goal % | 86 | 40.6% |
| 31.8% | 152 | Opp Three Point % | 22 | 26.5% |
| 56.3% | 344 | Opp Effective FG % | 67 | 46.2% |
| 61.1% | 355 | Opp True Shooting % | 101 | 51.3% |
| 51.6% | 357 | Opp Free Throw Rate | 190 | 35.8% |
| 41.9 | 353 | Opp Total Rebounds/Game | 202 | 35.2 |
| 14.4 | 349 | Opp Offensive Rebounds/Game | 359 | 12.8 |
| 27.5 | 316 | Opp Defensive Rebounds/Game | 323 | 22.4 |
| 8.2 | 311 | Opp Steals per Game | 365 | 9.5 |
| 4.2 | 326 | Opp Blocks per Game | 346 | 3.7 |
| 14.2 | 338 | Opp Fast Break Points/Game | 321 | 10.5 |
| 17.9 | 334 | Opp Points off Turnovers/Game | 360 | 17.1 |
| 72.4 | 275 | Opp Possessions per Game | 356 | 68.2 |
| 13.2 | 130 | Opp Turnovers per Game | 47 | 12.4 |
| 18.1% | 185 | Opp Turnover Rate | 187 | 18.1% |
| 20.2 | 76 | Opp Fouls per Game | 148 | 14.6 |
Betting lines not available.