| SEMO | Rank | Stat | Rank | WIU |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 165 | Points per Game | 352 | 65.2 |
| 47.0% | 108 | Field Goal % | 338 | 40.6% |
| 29.8% | 337 | Three Point % | 347 | 29.3% |
| 68.2% | 309 | Free Throw % | 314 | 68.1% |
| 52.6% | 162 | Effective FG % | 358 | 45.0% |
| 55.9% | 196 | True Shooting % | 358 | 49.7% |
| 36.0% | 190 | Free Throw Rate | 129 | 38.5% |
| 33.4 | 309 | Total Rebounds/Game | 289 | 34.2 |
| 10.1 | 266 | Offensive Rebounds/Game | 94 | 11.7 |
| 13.7 | 280 | Assists per Game | 365 | 7.9 |
| 7.3 | 258 | Steals per Game | 348 | 5.6 |
| 3.4 | 272 | Blocks per Game | 337 | 2.2 |
| 12.3 | 118 | Fast Break Points/Game | 278 | 8.2 |
| 17.4 | 54 | Points off Turnovers/Game | 286 | 11.6 |
| 71.4 | 91 | Possessions per Game | 118 | 66.4 |
| 12.1 | 218 | Turnovers per Game | 295 | 12.6 |
| 16.8% | 152 | Turnover Rate | 293 | 19.0% |
| 20.3 | 337 | Fouls per Game | 212 | 16.8 |
| SEMO | Rank | Stat | Rank | WIU |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 197 | Opp Points per Game | 183 | 73.5 |
| 45.0% | 259 | Opp Field Goal % | 290 | 45.7% |
| 33.0% | 173 | Opp Three Point % | 294 | 35.5% |
| 51.1% | 226 | Opp Effective FG % | 274 | 52.5% |
| 56.6% | 282 | Opp True Shooting % | 265 | 56.3% |
| 47.4% | 353 | Opp Free Throw Rate | 192 | 35.6% |
| 31.8 | 190 | Opp Total Rebounds/Game | 113 | 34.1 |
| 8.3 | 24 | Opp Offensive Rebounds/Game | 217 | 10.2 |
| 23.5 | 190 | Opp Defensive Rebounds/Game | 283 | 23.9 |
| 7.1 | 244 | Opp Steals per Game | 242 | 6.7 |
| 3.1 | 171 | Opp Blocks per Game | 340 | 4.1 |
| 10.8 | 235 | Opp Fast Break Points/Game | 327 | 12.2 |
| 12.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 334 | 15.9 |
| 71.2 | 271 | Opp Possessions per Game | 239 | 65.9 |
| 14.9 | 38 | Opp Turnovers per Game | 190 | 11.3 |
| 20.9% | 39 | Opp Turnover Rate | 225 | 17.0% |
| 18.4 | 133 | Opp Fouls per Game | 111 | 17.7 |
Betting lines not available.