| MSST | Rank | Stat | Rank | GT |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 146 | Points per Game | 297 | 71.5 |
| 44.1% | 246 | Field Goal % | 271 | 43.2% |
| 32.5% | 228 | Three Point % | 294 | 30.3% |
| 67.5% | 284 | Free Throw % | 353 | 61.4% |
| 51.3% | 202 | Effective FG % | 300 | 48.4% |
| 54.6% | 229 | True Shooting % | 326 | 51.1% |
| 33.9% | 235 | Free Throw Rate | 230 | 34.0% |
| 40.7 | 65 | Total Rebounds/Game | 64 | 40.8 |
| 12.0 | 225 | Offensive Rebounds/Game | 121 | 12.0 |
| 13.9 | 213 | Assists per Game | 90 | 16.4 |
| 7.1 | 191 | Steals per Game | 101 | 8.1 |
| 4.4 | 75 | Blocks per Game | 53 | 4.8 |
| 11.3 | 222 | Fast Break Points/Game | 335 | 6.9 |
| 10.0 | 353 | Points off Turnovers/Game | 262 | 12.5 |
| 75.0 | 207 | Possessions per Game | 229 | 63.8 |
| 13.0 | 154 | Turnovers per Game | 305 | 14.1 |
| 17.3% | 174 | Turnover Rate | 286 | 19.9% |
| 17.3 | 73 | Fouls per Game | 213 | 17.6 |
| MSST | Rank | Stat | Rank | GT |
|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 315 | Opp Points per Game | 73 | 67.5 |
| 42.9% | 162 | Opp Field Goal % | 34 | 38.1% |
| 32.2% | 166 | Opp Three Point % | 24 | 26.6% |
| 48.6% | 150 | Opp Effective FG % | 37 | 44.3% |
| 52.9% | 146 | Opp True Shooting % | 30 | 48.4% |
| 27.5% | 53 | Opp Free Throw Rate | 137 | 33.2% |
| 39.7 | 341 | Opp Total Rebounds/Game | 262 | 36.6 |
| 12.9 | 250 | Opp Offensive Rebounds/Game | 217 | 10.8 |
| 26.9 | 212 | Opp Defensive Rebounds/Game | 284 | 25.9 |
| 6.7 | 114 | Opp Steals per Game | 256 | 7.4 |
| 4.1 | 269 | Opp Blocks per Game | 304 | 3.9 |
| 10.3 | 139 | Opp Fast Break Points/Game | 245 | 11.2 |
| 16.7 | 249 | Opp Points off Turnovers/Game | 79 | 10.5 |
| 74.7 | 156 | Opp Possessions per Game | 133 | 63.2 |
| 10.9 | 333 | Opp Turnovers per Game | 121 | 13.5 |
| 14.5% | 338 | Opp Turnover Rate | 123 | 19.3% |
| 18.6 | 246 | Opp Fouls per Game | 156 | 18.1 |
Betting lines not available.