| ORE | Rank | Stat | Rank | UCLA |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 269 | Points per Game | 202 | 77.0 |
| 40.3% | 340 | Field Goal % | 86 | 48.0% |
| 30.4% | 290 | Three Point % | 124 | 35.3% |
| 70.9% | 199 | Free Throw % | 219 | 70.2% |
| 47.0% | 327 | Effective FG % | 111 | 54.3% |
| 52.3% | 303 | True Shooting % | 133 | 57.6% |
| 43.8% | 61 | Free Throw Rate | 191 | 35.7% |
| 40.1 | 71 | Total Rebounds/Game | 222 | 35.9 |
| 15.0 | 69 | Offensive Rebounds/Game | 269 | 11.1 |
| 13.7 | 219 | Assists per Game | 62 | 17.1 |
| 5.4 | 322 | Steals per Game | 252 | 6.6 |
| 4.7 | 54 | Blocks per Game | 200 | 3.3 |
| 7.7 | 339 | Fast Break Points/Game | 312 | 8.7 |
| 12.0 | 334 | Points off Turnovers/Game | 154 | 17.3 |
| 70.1 | 279 | Possessions per Game | 313 | 67.4 |
| 13.3 | 174 | Turnovers per Game | 94 | 11.7 |
| 18.8% | 248 | Turnover Rate | 176 | 17.3% |
| 15.1 | 24 | Fouls per Game | 36 | 15.7 |
| ORE | Rank | Stat | Rank | UCLA |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 216 | Opp Points per Game | 21 | 63.1 |
| 44.3% | 222 | Opp Field Goal % | 69 | 40.1% |
| 31.7% | 149 | Opp Three Point % | 112 | 30.5% |
| 50.9% | 223 | Opp Effective FG % | 80 | 46.6% |
| 55.4% | 227 | Opp True Shooting % | 79 | 50.7% |
| 29.1% | 70 | Opp Free Throw Rate | 101 | 31.3% |
| 34.0 | 154 | Opp Total Rebounds/Game | 46 | 30.9 |
| 10.1 | 89 | Opp Offensive Rebounds/Game | 65 | 9.7 |
| 23.9 | 109 | Opp Defensive Rebounds/Game | 39 | 21.1 |
| 7.4 | 173 | Opp Steals per Game | 104 | 6.6 |
| 3.0 | 117 | Opp Blocks per Game | 177 | 3.4 |
| 11.7 | 209 | Opp Fast Break Points/Game | 24 | 6.9 |
| 14.0 | 150 | Opp Points off Turnovers/Game | 130 | 13.4 |
| 69.9 | 85 | Opp Possessions per Game | 50 | 66.9 |
| 11.6 | 302 | Opp Turnovers per Game | 178 | 14.0 |
| 16.5% | 264 | Opp Turnover Rate | 63 | 21.0% |
| 20.7 | 155 | Opp Fouls per Game | 234 | 19.0 |
Betting lines not available.