| USI | Rank | Stat | Rank | EIU |
|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 309 | Points per Game | 347 | 65.7 |
| 39.4% | 357 | Field Goal % | 319 | 42.1% |
| 31.4% | 290 | Three Point % | 327 | 30.5% |
| 64.4% | 352 | Free Throw % | 106 | 74.0% |
| 46.1% | 351 | Effective FG % | 344 | 46.5% |
| 50.0% | 353 | True Shooting % | 336 | 51.4% |
| 38.0% | 140 | Free Throw Rate | 245 | 33.6% |
| 37.2 | 45 | Total Rebounds/Game | 359 | 32.9 |
| 12.3 | 140 | Offensive Rebounds/Game | 305 | 9.5 |
| 10.9 | 238 | Assists per Game | 351 | 12.8 |
| 6.8 | 265 | Steals per Game | 330 | 7.5 |
| 4.6 | 36 | Blocks per Game | 219 | 3.5 |
| 10.2 | 227 | Fast Break Points/Game | 106 | 12.8 |
| 12.5 | 310 | Points off Turnovers/Game | 102 | 15.5 |
| 62.8 | 342 | Possessions per Game | 185 | 67.8 |
| 12.5 | 187 | Turnovers per Game | 286 | 13.2 |
| 17.0% | 170 | Turnover Rate | 309 | 19.4% |
| 18.1 | 158 | Fouls per Game | 126 | 16.6 |
| USI | Rank | Stat | Rank | EIU |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 252 | Opp Points per Game | 130 | 71.5 |
| 44.2% | 212 | Opp Field Goal % | 158 | 43.1% |
| 35.2% | 283 | Opp Three Point % | 18 | 28.7% |
| 49.8% | 159 | Opp Effective FG % | 130 | 49.1% |
| 53.9% | 154 | Opp True Shooting % | 150 | 53.8% |
| 37.2% | 238 | Opp Free Throw Rate | 160 | 34.3% |
| 41.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 294 | 36.4 |
| 12.7 | 295 | Opp Offensive Rebounds/Game | 287 | 11.8 |
| 28.8 | 336 | Opp Defensive Rebounds/Game | 252 | 24.6 |
| 7.2 | 202 | Opp Steals per Game | 249 | 7.1 |
| 4.4 | 334 | Opp Blocks per Game | 361 | 4.8 |
| 13.3 | 317 | Opp Fast Break Points/Game | 275 | 11.4 |
| 14.8 | 231 | Opp Points off Turnovers/Game | 299 | 15.4 |
| 62.7 | 24 | Opp Possessions per Game | 182 | 67.8 |
| 12.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 140 | 12.8 |
| 16.1% | 276 | Opp Turnover Rate | 116 | 18.9% |
| 17.8 | 228 | Opp Fouls per Game | 297 | 15.8 |
Betting lines not available.