| L-MD | Rank | Stat | Rank | NAVY |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 203 | Points per Game | 263 | 73.9 |
| 46.2% | 150 | Field Goal % | 208 | 44.9% |
| 33.0% | 210 | Three Point % | 165 | 34.2% |
| 65.2% | 323 | Free Throw % | 55 | 76.0% |
| 53.4% | 142 | Effective FG % | 232 | 50.8% |
| 56.0% | 170 | True Shooting % | 179 | 55.9% |
| 34.9% | 207 | Free Throw Rate | 107 | 40.4% |
| 33.6 | 292 | Total Rebounds/Game | 279 | 34.0 |
| 10.1 | 161 | Offensive Rebounds/Game | 123 | 10.7 |
| 13.1 | 257 | Assists per Game | 194 | 14.3 |
| 5.9 | 289 | Steals per Game | 159 | 7.4 |
| 3.6 | 164 | Blocks per Game | 298 | 2.4 |
| 8.6 | 230 | Fast Break Points/Game | 238 | 8.4 |
| 11.3 | 250 | Points off Turnovers/Game | 50 | 16.6 |
| 70.7 | 29 | Possessions per Game | 161 | 60.7 |
| 12.1 | 279 | Turnovers per Game | 275 | 12.0 |
| 19.0% | 257 | Turnover Rate | 157 | 17.1% |
| 15.1 | 177 | Fouls per Game | 248 | 16.4 |
| L-MD | Rank | Stat | Rank | NAVY |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 180 | Opp Points per Game | 155 | 71.8 |
| 43.9% | 202 | Opp Field Goal % | 251 | 45.0% |
| 29.7% | 87 | Opp Three Point % | 240 | 33.8% |
| 48.6% | 149 | Opp Effective FG % | 246 | 51.9% |
| 52.7% | 137 | Opp True Shooting % | 249 | 55.9% |
| 35.3% | 180 | Opp Free Throw Rate | 121 | 32.4% |
| 30.8 | 45 | Opp Total Rebounds/Game | 118 | 33.2 |
| 10.2 | 259 | Opp Offensive Rebounds/Game | 238 | 9.9 |
| 20.6 | 201 | Opp Defensive Rebounds/Game | 291 | 23.3 |
| 6.6 | 262 | Opp Steals per Game | 291 | 7.0 |
| 2.2 | 84 | Opp Blocks per Game | 327 | 3.8 |
| 11.1 | 297 | Opp Fast Break Points/Game | 157 | 8.2 |
| 13.0 | 246 | Opp Points off Turnovers/Game | 326 | 15.3 |
| 70.8 | 338 | Opp Possessions per Game | 207 | 60.7 |
| 10.3 | 214 | Opp Turnovers per Game | 65 | 13.3 |
| 16.2% | 275 | Opp Turnover Rate | 133 | 19.2% |
| 15.3 | 199 | Opp Fouls per Game | 24 | 19.6 |
Betting lines not available.