| NICH | Rank | Stat | Rank | PAC |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 333 | Points per Game | 255 | 74.4 |
| 39.6% | 348 | Field Goal % | 101 | 47.6% |
| 29.0% | 316 | Three Point % | 194 | 33.5% |
| 61.0% | 356 | Free Throw % | 78 | 75.0% |
| 46.2% | 337 | Effective FG % | 103 | 54.7% |
| 49.2% | 351 | True Shooting % | 95 | 58.8% |
| 33.9% | 237 | Free Throw Rate | 175 | 36.7% |
| 32.5 | 323 | Total Rebounds/Game | 81 | 39.8 |
| 10.8 | 337 | Offensive Rebounds/Game | 238 | 10.2 |
| 12.2 | 300 | Assists per Game | 255 | 13.1 |
| 9.2 | 50 | Steals per Game | 317 | 5.5 |
| 2.8 | 266 | Blocks per Game | 274 | 2.8 |
| 12.8 | 231 | Fast Break Points/Game | 313 | 7.6 |
| 16.3 | 284 | Points off Turnovers/Game | 276 | 12.2 |
| 71.0 | 341 | Possessions per Game | 171 | 67.4 |
| 13.2 | 78 | Turnovers per Game | 262 | 13.1 |
| 18.6% | 241 | Turnover Rate | 273 | 19.3% |
| 20.0 | 68 | Fouls per Game | 245 | 18.5 |
| NICH | Rank | Stat | Rank | PAC |
|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 313 | Opp Points per Game | 35 | 65.0 |
| 48.0% | 335 | Opp Field Goal % | 39 | 38.5% |
| 37.5% | 331 | Opp Three Point % | 66 | 29.0% |
| 55.2% | 328 | Opp Effective FG % | 40 | 44.5% |
| 60.5% | 351 | Opp True Shooting % | 43 | 49.1% |
| 47.2% | 342 | Opp Free Throw Rate | 177 | 35.1% |
| 39.3 | 332 | Opp Total Rebounds/Game | 59 | 31.4 |
| 10.5 | 34 | Opp Offensive Rebounds/Game | 149 | 9.9 |
| 28.8 | 139 | Opp Defensive Rebounds/Game | 126 | 21.5 |
| 7.3 | 87 | Opp Steals per Game | 290 | 7.9 |
| 4.2 | 193 | Opp Blocks per Game | 298 | 3.9 |
| 11.7 | 128 | Opp Fast Break Points/Game | 227 | 10.8 |
| 15.5 | 121 | Opp Points off Turnovers/Game | 173 | 12.9 |
| 71.8 | 29 | Opp Possessions per Game | 200 | 67.6 |
| 14.2 | 280 | Opp Turnovers per Game | 275 | 10.8 |
| 19.6% | 106 | Opp Turnover Rate | 290 | 16.0% |
| 16.0 | 360 | Opp Fouls per Game | 193 | 17.4 |
Betting lines not available.