| STBK | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 258 | Points per Game | 321 | 68.6 |
| 43.4% | 265 | Field Goal % | 296 | 42.6% |
| 34.3% | 158 | Three Point % | 336 | 28.2% |
| 71.9% | 163 | Free Throw % | 228 | 69.8% |
| 51.2% | 209 | Effective FG % | 320 | 47.3% |
| 54.9% | 220 | True Shooting % | 328 | 51.0% |
| 31.0% | 290 | Free Throw Rate | 310 | 29.2% |
| 34.9 | 254 | Total Rebounds/Game | 66 | 40.6 |
| 10.4 | 231 | Offensive Rebounds/Game | 53 | 13.5 |
| 13.4 | 238 | Assists per Game | 356 | 10.0 |
| 8.2 | 91 | Steals per Game | 180 | 7.2 |
| 3.9 | 116 | Blocks per Game | 207 | 3.2 |
| 9.1 | 248 | Fast Break Points/Game | 145 | 12.2 |
| 15.9 | 125 | Points off Turnovers/Game | 326 | 10.8 |
| 68.2 | 158 | Possessions per Game | 219 | 64.9 |
| 10.8 | 122 | Turnovers per Game | 115 | 10.6 |
| 15.8% | 103 | Turnover Rate | 126 | 16.4% |
| 15.8 | 97 | Fouls per Game | 83 | 15.4 |
| STBK | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 53 | Opp Points per Game | 32 | 64.5 |
| 40.6% | 87 | Opp Field Goal % | 131 | 42.0% |
| 33.6% | 227 | Opp Three Point % | 86 | 29.7% |
| 47.7% | 114 | Opp Effective FG % | 178 | 49.8% |
| 51.8% | 113 | Opp True Shooting % | 129 | 52.5% |
| 38.5% | 240 | Opp Free Throw Rate | 52 | 27.3% |
| 37.1 | 281 | Opp Total Rebounds/Game | 47 | 30.9 |
| 11.0 | 235 | Opp Offensive Rebounds/Game | 31 | 7.8 |
| 26.1 | 288 | Opp Defensive Rebounds/Game | 199 | 23.1 |
| 5.4 | 76 | Opp Steals per Game | 195 | 6.6 |
| 3.5 | 239 | Opp Blocks per Game | 21 | 1.9 |
| 6.2 | 32 | Opp Fast Break Points/Game | 156 | 9.2 |
| 8.9 | 29 | Opp Points off Turnovers/Game | 231 | 14.0 |
| 68.2 | 210 | Opp Possessions per Game | 152 | 65.0 |
| 14.0 | 89 | Opp Turnovers per Game | 323 | 9.8 |
| 20.3% | 87 | Opp Turnover Rate | 331 | 14.9% |
| 16.2 | 245 | Opp Fouls per Game | 299 | 15.2 |
Betting lines not available.