| SIUE | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 193 | Points per Game | 246 | 74.7 |
| 46.0% | 162 | Field Goal % | 294 | 42.7% |
| 31.5% | 260 | Three Point % | 328 | 28.6% |
| 67.9% | 278 | Free Throw % | 282 | 67.7% |
| 50.8% | 231 | Effective FG % | 332 | 46.7% |
| 53.9% | 254 | True Shooting % | 325 | 51.2% |
| 34.0% | 228 | Free Throw Rate | 142 | 38.6% |
| 41.2 | 51 | Total Rebounds/Game | 129 | 38.4 |
| 13.1 | 65 | Offensive Rebounds/Game | 210 | 12.3 |
| 12.5 | 289 | Assists per Game | 150 | 15.1 |
| 8.0 | 114 | Steals per Game | 47 | 9.3 |
| 4.0 | 105 | Blocks per Game | 160 | 3.6 |
| 13.5 | 101 | Fast Break Points/Game | 124 | 14.6 |
| 15.0 | 159 | Points off Turnovers/Game | 281 | 14.0 |
| 69.5 | 134 | Possessions per Game | 199 | 75.3 |
| 11.5 | 160 | Turnovers per Game | 241 | 14.4 |
| 16.4% | 128 | Turnover Rate | 265 | 19.2% |
| 16.6 | 159 | Fouls per Game | 132 | 18.6 |
| SIUE | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 65.9 | 55 | Opp Points per Game | 276 | 78.4 |
| 37.0% | 18 | Opp Field Goal % | 209 | 44.0% |
| 27.9% | 37 | Opp Three Point % | 263 | 34.7% |
| 43.5% | 26 | Opp Effective FG % | 233 | 51.3% |
| 47.9% | 23 | Opp True Shooting % | 221 | 55.1% |
| 32.0% | 114 | Opp Free Throw Rate | 252 | 39.4% |
| 35.9 | 234 | Opp Total Rebounds/Game | 323 | 38.7 |
| 12.4 | 304 | Opp Offensive Rebounds/Game | 154 | 11.3 |
| 23.5 | 211 | Opp Defensive Rebounds/Game | 227 | 27.4 |
| 7.8 | 287 | Opp Steals per Game | 282 | 8.9 |
| 3.9 | 296 | Opp Blocks per Game | 191 | 3.6 |
| 9.5 | 168 | Opp Fast Break Points/Game | 274 | 13.7 |
| 12.1 | 146 | Opp Points off Turnovers/Game | 243 | 16.6 |
| 69.5 | 232 | Opp Possessions per Game | 171 | 75.3 |
| 12.2 | 185 | Opp Turnovers per Game | 134 | 15.0 |
| 17.1% | 239 | Opp Turnover Rate | 99 | 19.8% |
| 16.9 | 211 | Opp Fouls per Game | 277 | 18.0 |
Betting lines not available.