| SIUE | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 239 | Points per Game | 105 | 80.9 |
| 44.5% | 231 | Field Goal % | 105 | 47.0% |
| 34.4% | 165 | Three Point % | 319 | 30.6% |
| 68.2% | 312 | Free Throw % | 325 | 67.1% |
| 50.2% | 262 | Effective FG % | 202 | 51.6% |
| 53.7% | 277 | True Shooting % | 230 | 55.0% |
| 33.3% | 250 | Free Throw Rate | 181 | 36.1% |
| 37.9 | 51 | Total Rebounds/Game | 129 | 40.5 |
| 12.4 | 93 | Offensive Rebounds/Game | 43 | 13.1 |
| 13.5 | 285 | Assists per Game | 151 | 16.2 |
| 8.2 | 111 | Steals per Game | 46 | 8.9 |
| 3.8 | 107 | Blocks per Game | 156 | 4.5 |
| 11.2 | 159 | Fast Break Points/Game | 16 | 17.0 |
| 15.9 | 87 | Points off Turnovers/Game | 80 | 16.1 |
| 68.4 | 171 | Possessions per Game | 55 | 74.0 |
| 11.8 | 194 | Turnovers per Game | 281 | 13.1 |
| 17.3% | 202 | Turnover Rate | 223 | 17.7% |
| 16.5 | 121 | Fouls per Game | 154 | 16.9 |
| SIUE | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 29 | Opp Points per Game | 140 | 71.8 |
| 40.0% | 36 | Opp Field Goal % | 96 | 41.9% |
| 30.6% | 68 | Opp Three Point % | 28 | 29.2% |
| 46.7% | 49 | Opp Effective FG % | 66 | 47.4% |
| 51.2% | 55 | Opp True Shooting % | 40 | 50.7% |
| 34.1% | 157 | Opp Free Throw Rate | 155 | 34.0% |
| 34.4 | 234 | Opp Total Rebounds/Game | 324 | 36.9 |
| 11.0 | 238 | Opp Offensive Rebounds/Game | 311 | 12.1 |
| 23.4 | 179 | Opp Defensive Rebounds/Game | 260 | 24.8 |
| 7.3 | 267 | Opp Steals per Game | 330 | 8.1 |
| 2.9 | 118 | Opp Blocks per Game | 255 | 3.5 |
| 10.4 | 209 | Opp Fast Break Points/Game | 226 | 10.6 |
| 13.1 | 192 | Opp Points off Turnovers/Game | 261 | 14.4 |
| 68.2 | 192 | Opp Possessions per Game | 313 | 74.1 |
| 13.8 | 74 | Opp Turnovers per Game | 46 | 14.6 |
| 19.8% | 72 | Opp Turnover Rate | 86 | 19.6% |
| 16.1 | 281 | Opp Fouls per Game | 174 | 17.6 |
Betting lines not available.