| MTST | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 132 | Points per Game | 54 | 84.6 |
| 47.7% | 72 | Field Goal % | 39 | 49.1% |
| 35.6% | 93 | Three Point % | 38 | 37.0% |
| 74.7% | 84 | Free Throw % | 54 | 76.0% |
| 56.0% | 50 | Effective FG % | 25 | 57.5% |
| 59.3% | 66 | True Shooting % | 31 | 60.8% |
| 29.6% | 312 | Free Throw Rate | 324 | 28.5% |
| 34.5 | 304 | Total Rebounds/Game | 109 | 37.2 |
| 10.1 | 262 | Offensive Rebounds/Game | 248 | 10.2 |
| 12.1 | 308 | Assists per Game | 19 | 17.1 |
| 6.6 | 211 | Steals per Game | 339 | 4.3 |
| 2.8 | 262 | Blocks per Game | 292 | 1.8 |
| 8.8 | 270 | Fast Break Points/Game | 334 | 7.1 |
| 14.6 | 147 | Points off Turnovers/Game | 272 | 12.6 |
| 67.6 | 188 | Possessions per Game | 103 | 70.8 |
| 10.8 | 106 | Turnovers per Game | 152 | 11.4 |
| 15.9% | 106 | Turnover Rate | 110 | 16.0% |
| 17.2 | 172 | Fouls per Game | 219 | 17.8 |
| MTST | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 105 | Opp Points per Game | 286 | 77.4 |
| 43.6% | 182 | Opp Field Goal % | 287 | 45.6% |
| 30.9% | 84 | Opp Three Point % | 19 | 28.7% |
| 48.9% | 118 | Opp Effective FG % | 201 | 50.6% |
| 53.5% | 140 | Opp True Shooting % | 223 | 55.1% |
| 32.0% | 103 | Opp Free Throw Rate | 184 | 35.2% |
| 32.6 | 79 | Opp Total Rebounds/Game | 53 | 31.5 |
| 9.5 | 98 | Opp Offensive Rebounds/Game | 35 | 8.6 |
| 23.1 | 161 | Opp Defensive Rebounds/Game | 152 | 22.9 |
| 5.4 | 45 | Opp Steals per Game | 104 | 6.0 |
| 2.2 | 14 | Opp Blocks per Game | 55 | 2.5 |
| 6.9 | 39 | Opp Fast Break Points/Game | 52 | 7.3 |
| 11.7 | 108 | Opp Points off Turnovers/Game | 155 | 12.6 |
| 67.8 | 183 | Opp Possessions per Game | 272 | 71.3 |
| 11.6 | 211 | Opp Turnovers per Game | 333 | 9.9 |
| 17.2% | 209 | Opp Turnover Rate | 354 | 13.9% |
| 16.6 | 236 | Opp Fouls per Game | 300 | 15.7 |
Betting lines not available.