| NHVN | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 354 | Points per Game | 324 | 69.1 |
| 43.9% | 262 | Field Goal % | 339 | 40.5% |
| 30.2% | 331 | Three Point % | 283 | 31.5% |
| 62.7% | 362 | Free Throw % | 256 | 69.9% |
| 49.0% | 297 | Effective FG % | 315 | 48.5% |
| 51.2% | 340 | True Shooting % | 326 | 52.1% |
| 26.6% | 349 | Free Throw Rate | 276 | 32.0% |
| 32.9 | 251 | Total Rebounds/Game | 118 | 36.9 |
| 9.1 | 318 | Offensive Rebounds/Game | 85 | 12.4 |
| 12.6 | 241 | Assists per Game | 305 | 12.7 |
| 7.2 | 92 | Steals per Game | 359 | 4.9 |
| 2.6 | 267 | Blocks per Game | 299 | 1.9 |
| 7.4 | 324 | Fast Break Points/Game | 362 | 5.1 |
| 13.1 | 236 | Points off Turnovers/Game | 299 | 12.0 |
| 65.0 | 251 | Possessions per Game | 204 | 67.1 |
| 11.9 | 201 | Turnovers per Game | 260 | 12.7 |
| 18.4% | 263 | Turnover Rate | 288 | 18.9% |
| 14.2 | 23 | Fouls per Game | 253 | 18.2 |
| NHVN | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 43 | Opp Points per Game | 165 | 72.8 |
| 44.1% | 204 | Opp Field Goal % | 288 | 45.6% |
| 34.2% | 243 | Opp Three Point % | 323 | 36.1% |
| 50.9% | 213 | Opp Effective FG % | 296 | 53.2% |
| 54.6% | 191 | Opp True Shooting % | 279 | 56.5% |
| 30.4% | 73 | Opp Free Throw Rate | 280 | 39.4% |
| 33.8 | 107 | Opp Total Rebounds/Game | 224 | 33.4 |
| 8.7 | 46 | Opp Offensive Rebounds/Game | 45 | 8.7 |
| 25.1 | 271 | Opp Defensive Rebounds/Game | 256 | 24.7 |
| 6.2 | 142 | Opp Steals per Game | 240 | 7.1 |
| 2.6 | 63 | Opp Blocks per Game | 166 | 3.1 |
| 9.0 | 131 | Opp Fast Break Points/Game | 215 | 10.5 |
| 13.9 | 232 | Opp Points off Turnovers/Game | 246 | 14.1 |
| 65.4 | 117 | Opp Possessions per Game | 167 | 67.3 |
| 12.0 | 188 | Opp Turnovers per Game | 181 | 12.1 |
| 18.2% | 150 | Opp Turnover Rate | 159 | 18.0% |
| 13.9 | 351 | Opp Fouls per Game | 216 | 16.9 |
Betting lines not available.