| NHVN | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 317 | Points per Game | 282 | 72.9 |
| 46.1% | 154 | Field Goal % | 331 | 40.8% |
| 31.9% | 249 | Three Point % | 264 | 31.3% |
| 62.9% | 349 | Free Throw % | 318 | 65.7% |
| 50.9% | 224 | Effective FG % | 287 | 48.9% |
| 53.1% | 281 | True Shooting % | 312 | 51.9% |
| 26.1% | 344 | Free Throw Rate | 270 | 32.0% |
| 35.0 | 250 | Total Rebounds/Game | 117 | 38.7 |
| 10.0 | 176 | Offensive Rebounds/Game | 136 | 13.3 |
| 13.3 | 243 | Assists per Game | 305 | 12.0 |
| 8.2 | 92 | Steals per Game | 359 | 4.3 |
| 2.8 | 267 | Blocks per Game | 302 | 2.4 |
| 9.2 | 201 | Fast Break Points/Game | 360 | 5.3 |
| 15.7 | 72 | Points off Turnovers/Game | 313 | 12.9 |
| 66.7 | 61 | Possessions per Game | 276 | 70.4 |
| 12.7 | 310 | Turnovers per Game | 179 | 13.6 |
| 19.3% | 268 | Turnover Rate | 270 | 19.3% |
| 13.6 | 75 | Fouls per Game | 216 | 20.1 |
| NHVN | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 65.7 | 50 | Opp Points per Game | 329 | 82.3 |
| 42.9% | 165 | Opp Field Goal % | 334 | 48.0% |
| 33.9% | 242 | Opp Three Point % | 338 | 38.5% |
| 49.1% | 158 | Opp Effective FG % | 348 | 56.8% |
| 52.9% | 147 | Opp True Shooting % | 338 | 59.6% |
| 28.2% | 60 | Opp Free Throw Rate | 329 | 44.9% |
| 32.8 | 106 | Opp Total Rebounds/Game | 223 | 35.6 |
| 8.4 | 128 | Opp Offensive Rebounds/Game | 56 | 9.6 |
| 24.3 | 313 | Opp Defensive Rebounds/Game | 186 | 26.0 |
| 6.8 | 275 | Opp Steals per Game | 137 | 7.0 |
| 2.1 | 82 | Opp Blocks per Game | 129 | 3.1 |
| 7.3 | 107 | Opp Fast Break Points/Game | 223 | 12.1 |
| 13.8 | 281 | Opp Points off Turnovers/Game | 184 | 14.9 |
| 66.8 | 305 | Opp Possessions per Game | 92 | 70.6 |
| 12.9 | 76 | Opp Turnovers per Game | 317 | 11.4 |
| 19.1% | 135 | Opp Turnover Rate | 287 | 16.1% |
| 14.4 | 251 | Opp Fouls per Game | 281 | 18.0 |
Betting lines not available.