| PSU | Rank | Stat | Rank | ORE |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 163 | Points per Game | 212 | 75.9 |
| 46.9% | 114 | Field Goal % | 286 | 43.2% |
| 34.2% | 182 | Three Point % | 195 | 33.9% |
| 72.8% | 153 | Free Throw % | 230 | 70.5% |
| 53.9% | 110 | Effective FG % | 250 | 50.6% |
| 57.1% | 138 | True Shooting % | 237 | 54.8% |
| 31.3% | 286 | Free Throw Rate | 96 | 40.0% |
| 31.7 | 293 | Total Rebounds/Game | 71 | 38.1 |
| 9.8 | 287 | Offensive Rebounds/Game | 30 | 13.6 |
| 13.3 | 162 | Assists per Game | 219 | 15.2 |
| 7.8 | 130 | Steals per Game | 322 | 6.0 |
| 1.6 | 362 | Blocks per Game | 55 | 4.3 |
| 12.2 | 124 | Fast Break Points/Game | 288 | 8.4 |
| 16.6 | 70 | Points off Turnovers/Game | 294 | 12.1 |
| 68.1 | 180 | Possessions per Game | 166 | 68.5 |
| 9.2 | 17 | Turnovers per Game | 246 | 12.5 |
| 13.4% | 11 | Turnover Rate | 239 | 18.1% |
| 15.7 | 80 | Fouls per Game | 88 | 15.8 |
| PSU | Rank | Stat | Rank | ORE |
|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 248 | Opp Points per Game | 192 | 73.7 |
| 48.0% | 341 | Opp Field Goal % | 164 | 43.2% |
| 35.4% | 291 | Opp Three Point % | 151 | 32.6% |
| 55.7% | 348 | Opp Effective FG % | 177 | 50.2% |
| 58.8% | 338 | Opp True Shooting % | 213 | 55.0% |
| 26.5% | 28 | Opp Free Throw Rate | 88 | 31.2% |
| 33.9 | 26 | Opp Total Rebounds/Game | 153 | 33.6 |
| 9.2 | 74 | Opp Offensive Rebounds/Game | 208 | 10.7 |
| 24.6 | 254 | Opp Defensive Rebounds/Game | 153 | 22.9 |
| 5.3 | 33 | Opp Steals per Game | 256 | 7.2 |
| 3.4 | 223 | Opp Blocks per Game | 96 | 2.8 |
| 8.6 | 110 | Opp Fast Break Points/Game | 219 | 10.5 |
| 11.5 | 96 | Opp Points off Turnovers/Game | 221 | 13.5 |
| 68.1 | 188 | Opp Possessions per Game | 186 | 68.1 |
| 13.2 | 116 | Opp Turnovers per Game | 246 | 11.2 |
| 19.3% | 97 | Opp Turnover Rate | 260 | 16.4% |
| 17.1 | 208 | Opp Fouls per Game | 108 | 18.8 |
Betting lines not available.