| SIUE | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 239 | Points per Game | 205 | 76.1 |
| 44.5% | 231 | Field Goal % | 129 | 46.5% |
| 34.4% | 165 | Three Point % | 230 | 33.0% |
| 68.2% | 312 | Free Throw % | 240 | 70.3% |
| 50.2% | 262 | Effective FG % | 194 | 51.7% |
| 53.7% | 277 | True Shooting % | 215 | 55.3% |
| 33.3% | 250 | Free Throw Rate | 216 | 35.0% |
| 37.9 | 51 | Total Rebounds/Game | 106 | 36.6 |
| 12.4 | 93 | Offensive Rebounds/Game | 72 | 12.6 |
| 13.5 | 285 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 8.2 | 111 | Steals per Game | 144 | 7.5 |
| 3.8 | 107 | Blocks per Game | 228 | 2.9 |
| 11.2 | 159 | Fast Break Points/Game | 87 | 13.2 |
| 15.9 | 87 | Points off Turnovers/Game | 152 | 14.5 |
| 68.4 | 171 | Possessions per Game | 142 | 69.3 |
| 11.8 | 194 | Turnovers per Game | 275 | 12.9 |
| 17.3% | 202 | Turnover Rate | 277 | 18.7% |
| 16.5 | 121 | Fouls per Game | 225 | 17.9 |
| SIUE | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 29 | Opp Points per Game | 272 | 76.9 |
| 40.0% | 36 | Opp Field Goal % | 232 | 44.5% |
| 30.6% | 68 | Opp Three Point % | 228 | 34.0% |
| 46.7% | 49 | Opp Effective FG % | 235 | 51.3% |
| 51.2% | 55 | Opp True Shooting % | 210 | 55.0% |
| 34.1% | 157 | Opp Free Throw Rate | 178 | 34.9% |
| 34.4 | 234 | Opp Total Rebounds/Game | 203 | 34.4 |
| 11.0 | 238 | Opp Offensive Rebounds/Game | 323 | 12.4 |
| 23.4 | 179 | Opp Defensive Rebounds/Game | 109 | 22.0 |
| 7.3 | 267 | Opp Steals per Game | 265 | 7.3 |
| 2.9 | 118 | Opp Blocks per Game | 228 | 3.4 |
| 10.4 | 209 | Opp Fast Break Points/Game | 349 | 14.2 |
| 13.1 | 192 | Opp Points off Turnovers/Game | 313 | 16.1 |
| 68.2 | 192 | Opp Possessions per Game | 234 | 69.6 |
| 13.8 | 74 | Opp Turnovers per Game | 202 | 11.8 |
| 19.8% | 72 | Opp Turnover Rate | 241 | 16.7% |
| 16.1 | 281 | Opp Fouls per Game | 144 | 18.2 |
Betting lines not available.