| USI | Rank | Stat | Rank | WIU |
|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 309 | Points per Game | 352 | 65.2 |
| 39.4% | 357 | Field Goal % | 338 | 40.6% |
| 31.4% | 290 | Three Point % | 347 | 29.3% |
| 64.4% | 352 | Free Throw % | 314 | 68.1% |
| 46.1% | 351 | Effective FG % | 358 | 45.0% |
| 50.0% | 353 | True Shooting % | 358 | 49.7% |
| 38.0% | 140 | Free Throw Rate | 129 | 38.5% |
| 37.2 | 45 | Total Rebounds/Game | 289 | 34.2 |
| 12.3 | 140 | Offensive Rebounds/Game | 94 | 11.7 |
| 10.9 | 238 | Assists per Game | 365 | 7.9 |
| 6.8 | 265 | Steals per Game | 348 | 5.6 |
| 4.6 | 36 | Blocks per Game | 337 | 2.2 |
| 10.2 | 227 | Fast Break Points/Game | 278 | 8.2 |
| 12.5 | 310 | Points off Turnovers/Game | 286 | 11.6 |
| 62.8 | 342 | Possessions per Game | 118 | 66.4 |
| 12.5 | 187 | Turnovers per Game | 295 | 12.6 |
| 17.0% | 170 | Turnover Rate | 293 | 19.0% |
| 18.1 | 158 | Fouls per Game | 212 | 16.8 |
| USI | Rank | Stat | Rank | WIU |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 252 | Opp Points per Game | 183 | 73.5 |
| 44.2% | 212 | Opp Field Goal % | 290 | 45.7% |
| 35.2% | 283 | Opp Three Point % | 294 | 35.5% |
| 49.8% | 159 | Opp Effective FG % | 274 | 52.5% |
| 53.9% | 154 | Opp True Shooting % | 265 | 56.3% |
| 37.2% | 238 | Opp Free Throw Rate | 192 | 35.6% |
| 41.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 113 | 34.1 |
| 12.7 | 295 | Opp Offensive Rebounds/Game | 217 | 10.2 |
| 28.8 | 336 | Opp Defensive Rebounds/Game | 283 | 23.9 |
| 7.2 | 202 | Opp Steals per Game | 242 | 6.7 |
| 4.4 | 334 | Opp Blocks per Game | 340 | 4.1 |
| 13.3 | 317 | Opp Fast Break Points/Game | 327 | 12.2 |
| 14.8 | 231 | Opp Points off Turnovers/Game | 334 | 15.9 |
| 62.7 | 24 | Opp Possessions per Game | 239 | 65.9 |
| 12.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 190 | 11.3 |
| 16.1% | 276 | Opp Turnover Rate | 225 | 17.0% |
| 17.8 | 228 | Opp Fouls per Game | 111 | 17.7 |
Betting lines not available.