| IDHO | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 81.5 | 96 | Points per Game | 258 | 73.7 |
| 45.3% | 189 | Field Goal % | 117 | 46.8% |
| 37.4% | 33 | Three Point % | 47 | 36.8% |
| 75.6% | 68 | Free Throw % | 342 | 65.6% |
| 54.5% | 90 | Effective FG % | 148 | 53.0% |
| 58.7% | 80 | True Shooting % | 212 | 55.4% |
| 35.4% | 203 | Free Throw Rate | 269 | 32.5% |
| 37.5 | 137 | Total Rebounds/Game | 147 | 33.1 |
| 11.4 | 206 | Offensive Rebounds/Game | 322 | 9.1 |
| 13.8 | 159 | Assists per Game | 200 | 13.7 |
| 6.4 | 310 | Steals per Game | 93 | 7.7 |
| 2.1 | 346 | Blocks per Game | 166 | 3.0 |
| 9.4 | 269 | Fast Break Points/Game | 295 | 8.2 |
| 14.4 | 210 | Points off Turnovers/Game | 178 | 14.0 |
| 69.1 | 250 | Possessions per Game | 159 | 68.7 |
| 10.9 | 62 | Turnovers per Game | 165 | 11.5 |
| 15.7% | 90 | Turnover Rate | 153 | 16.8% |
| 18.0 | 155 | Fouls per Game | 198 | 17.5 |
| IDHO | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 184 | Opp Points per Game | 214 | 74.7 |
| 43.8% | 193 | Opp Field Goal % | 280 | 45.5% |
| 34.0% | 234 | Opp Three Point % | 322 | 36.0% |
| 50.9% | 215 | Opp Effective FG % | 289 | 52.9% |
| 55.0% | 212 | Opp True Shooting % | 273 | 56.5% |
| 35.9% | 201 | Opp Free Throw Rate | 69 | 30.2% |
| 32.4 | 82 | Opp Total Rebounds/Game | 305 | 35.9 |
| 8.8 | 19 | Opp Offensive Rebounds/Game | 206 | 10.7 |
| 23.6 | 116 | Opp Defensive Rebounds/Game | 278 | 25.2 |
| 6.2 | 88 | Opp Steals per Game | 133 | 6.2 |
| 2.1 | 5 | Opp Blocks per Game | 169 | 3.1 |
| 9.0 | 101 | Opp Fast Break Points/Game | 170 | 9.7 |
| 10.1 | 16 | Opp Points off Turnovers/Game | 214 | 13.5 |
| 69.6 | 124 | Opp Possessions per Game | 212 | 68.8 |
| 11.6 | 271 | Opp Turnovers per Game | 122 | 13.1 |
| 16.6% | 255 | Opp Turnover Rate | 126 | 18.7% |
| 18.8 | 175 | Opp Fouls per Game | 220 | 16.8 |
Betting lines not available.