| IDHO | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 140 | Points per Game | 127 | 81.2 |
| 45.4% | 189 | Field Goal % | 94 | 47.9% |
| 35.2% | 129 | Three Point % | 49 | 37.9% |
| 73.2% | 132 | Free Throw % | 351 | 61.7% |
| 54.4% | 108 | Effective FG % | 118 | 54.0% |
| 58.2% | 118 | True Shooting % | 183 | 55.7% |
| 33.9% | 231 | Free Throw Rate | 217 | 34.4% |
| 38.3 | 137 | Total Rebounds/Game | 150 | 38.0 |
| 11.1 | 267 | Offensive Rebounds/Game | 331 | 11.3 |
| 15.0 | 156 | Assists per Game | 200 | 14.2 |
| 5.6 | 310 | Steals per Game | 93 | 8.2 |
| 1.7 | 347 | Blocks per Game | 168 | 3.5 |
| 8.3 | 323 | Fast Break Points/Game | 259 | 11.8 |
| 13.0 | 312 | Points off Turnovers/Game | 253 | 17.0 |
| 69.1 | 290 | Possessions per Game | 334 | 72.2 |
| 11.7 | 91 | Turnovers per Game | 4 | 10.5 |
| 16.9% | 151 | Turnover Rate | 61 | 14.5% |
| 17.7 | 92 | Fouls per Game | 15 | 16.7 |
| IDHO | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 177 | Opp Points per Game | 230 | 75.7 |
| 42.3% | 143 | Opp Field Goal % | 210 | 44.1% |
| 33.7% | 235 | Opp Three Point % | 257 | 34.4% |
| 49.9% | 180 | Opp Effective FG % | 216 | 50.7% |
| 53.9% | 191 | Opp True Shooting % | 190 | 53.9% |
| 34.3% | 161 | Opp Free Throw Rate | 27 | 25.2% |
| 32.0 | 83 | Opp Total Rebounds/Game | 305 | 38.0 |
| 8.4 | 22 | Opp Offensive Rebounds/Game | 58 | 11.2 |
| 23.6 | 103 | Opp Defensive Rebounds/Game | 83 | 26.8 |
| 7.6 | 202 | Opp Steals per Game | 25 | 5.8 |
| 1.9 | 13 | Opp Blocks per Game | 134 | 3.7 |
| 10.0 | 126 | Opp Fast Break Points/Game | 93 | 10.5 |
| 9.3 | 15 | Opp Points off Turnovers/Game | 33 | 12.0 |
| 69.4 | 80 | Opp Possessions per Game | 31 | 71.8 |
| 10.1 | 353 | Opp Turnovers per Game | 303 | 13.5 |
| 14.5% | 339 | Opp Turnover Rate | 163 | 18.6% |
| 19.0 | 231 | Opp Fouls per Game | 343 | 18.0 |
Betting lines not available.