| NICH | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 215 | Points per Game | 177 | 77.3 |
| 44.4% | 236 | Field Goal % | 208 | 45.0% |
| 35.9% | 81 | Three Point % | 24 | 37.9% |
| 64.8% | 348 | Free Throw % | 287 | 68.9% |
| 52.7% | 156 | Effective FG % | 198 | 51.6% |
| 55.6% | 204 | True Shooting % | 236 | 54.8% |
| 36.7% | 173 | Free Throw Rate | 271 | 32.3% |
| 31.2 | 325 | Total Rebounds/Game | 103 | 36.2 |
| 10.8 | 202 | Offensive Rebounds/Game | 91 | 12.4 |
| 14.3 | 300 | Assists per Game | 189 | 12.5 |
| 9.8 | 50 | Steals per Game | 285 | 6.0 |
| 2.2 | 266 | Blocks per Game | 322 | 2.7 |
| 13.3 | 79 | Fast Break Points/Game | 244 | 9.4 |
| 19.6 | 18 | Points off Turnovers/Game | 164 | 14.2 |
| 69.8 | 132 | Possessions per Game | 184 | 67.8 |
| 11.9 | 204 | Turnovers per Game | 66 | 10.3 |
| 17.1% | 177 | Turnover Rate | 68 | 15.3% |
| 18.4 | 260 | Fouls per Game | 202 | 17.6 |
| NICH | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 259 | Opp Points per Game | 120 | 71.1 |
| 48.4% | 352 | Opp Field Goal % | 217 | 44.3% |
| 35.7% | 305 | Opp Three Point % | 90 | 31.2% |
| 55.1% | 339 | Opp Effective FG % | 199 | 50.6% |
| 59.7% | 352 | Opp True Shooting % | 218 | 55.1% |
| 40.0% | 291 | Opp Free Throw Rate | 293 | 40.0% |
| 35.7 | 332 | Opp Total Rebounds/Game | 85 | 33.7 |
| 9.9 | 132 | Opp Offensive Rebounds/Game | 128 | 9.9 |
| 25.8 | 301 | Opp Defensive Rebounds/Game | 208 | 23.8 |
| 6.1 | 126 | Opp Steals per Game | 63 | 5.6 |
| 3.5 | 250 | Opp Blocks per Game | 195 | 3.2 |
| 11.4 | 274 | Opp Fast Break Points/Game | 288 | 11.6 |
| 14.0 | 241 | Opp Points off Turnovers/Game | 101 | 11.6 |
| 70.2 | 249 | Opp Possessions per Game | 178 | 67.5 |
| 15.8 | 18 | Opp Turnovers per Game | 196 | 11.9 |
| 22.4% | 19 | Opp Turnover Rate | 190 | 17.6% |
| 16.9 | 214 | Opp Fouls per Game | 288 | 16.0 |
Betting lines not available.