| HCU | Rank | Stat | Rank | UNO |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 307 | Points per Game | 195 | 77.4 |
| 45.9% | 169 | Field Goal % | 267 | 43.3% |
| 29.6% | 309 | Three Point % | 77 | 36.8% |
| 60.9% | 357 | Free Throw % | 192 | 71.0% |
| 52.1% | 183 | Effective FG % | 222 | 51.0% |
| 54.1% | 248 | True Shooting % | 222 | 54.8% |
| 32.1% | 268 | Free Throw Rate | 145 | 38.5% |
| 34.9 | 255 | Total Rebounds/Game | 112 | 38.9 |
| 10.9 | 283 | Offensive Rebounds/Game | 126 | 11.9 |
| 14.6 | 181 | Assists per Game | 174 | 14.6 |
| 7.9 | 120 | Steals per Game | 199 | 7.0 |
| 4.4 | 72 | Blocks per Game | 193 | 3.4 |
| 11.9 | 200 | Fast Break Points/Game | 210 | 10.1 |
| 14.3 | 263 | Points off Turnovers/Game | 268 | 12.4 |
| 67.7 | 309 | Possessions per Game | 70 | 73.9 |
| 13.0 | 153 | Turnovers per Game | 331 | 15.2 |
| 19.0% | 256 | Turnover Rate | 326 | 20.8% |
| 13.7 | 11 | Fouls per Game | 333 | 21.4 |
| HCU | Rank | Stat | Rank | UNO |
|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 133 | Opp Points per Game | 299 | 80.1 |
| 45.7% | 275 | Opp Field Goal % | 127 | 41.9% |
| 36.1% | 302 | Opp Three Point % | 107 | 30.2% |
| 53.9% | 308 | Opp Effective FG % | 131 | 48.1% |
| 57.0% | 281 | Opp True Shooting % | 164 | 53.2% |
| 24.1% | 19 | Opp Free Throw Rate | 286 | 41.8% |
| 32.0 | 81 | Opp Total Rebounds/Game | 302 | 37.8 |
| 7.9 | 16 | Opp Offensive Rebounds/Game | 330 | 13.1 |
| 24.1 | 118 | Opp Defensive Rebounds/Game | 248 | 24.6 |
| 6.9 | 125 | Opp Steals per Game | 268 | 7.5 |
| 2.1 | 23 | Opp Blocks per Game | 279 | 3.8 |
| 8.6 | 71 | Opp Fast Break Points/Game | 282 | 12.1 |
| 17.3 | 265 | Opp Points off Turnovers/Game | 292 | 15.9 |
| 67.9 | 65 | Opp Possessions per Game | 297 | 74.2 |
| 13.3 | 220 | Opp Turnovers per Game | 245 | 11.2 |
| 19.3% | 129 | Opp Turnover Rate | 332 | 14.8% |
| 14.3 | 355 | Opp Fouls per Game | 78 | 20.1 |
Betting lines not available.