| UNF | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 86.6 | 63 | Points per Game | 133 | 80.8 |
| 47.8% | 95 | Field Goal % | 145 | 46.3% |
| 37.6% | 57 | Three Point % | 103 | 35.9% |
| 73.6% | 126 | Free Throw % | 120 | 73.7% |
| 57.6% | 40 | Effective FG % | 77 | 55.8% |
| 60.4% | 55 | True Shooting % | 81 | 59.4% |
| 27.4% | 333 | Free Throw Rate | 188 | 35.9% |
| 31.7 | 334 | Total Rebounds/Game | 252 | 34.9 |
| 10.3 | 304 | Offensive Rebounds/Game | 202 | 10.9 |
| 16.3 | 97 | Assists per Game | 136 | 15.5 |
| 7.7 | 139 | Steals per Game | 348 | 4.8 |
| 1.4 | 357 | Blocks per Game | 269 | 2.8 |
| 15.3 | 109 | Fast Break Points/Game | 165 | 11.4 |
| 17.7 | 140 | Points off Turnovers/Game | 242 | 13.0 |
| 75.4 | 194 | Possessions per Game | 117 | 70.8 |
| 13.9 | 198 | Turnovers per Game | 230 | 12.5 |
| 18.6% | 243 | Turnover Rate | 184 | 17.5% |
| 19.6 | 191 | Fouls per Game | 339 | 21.9 |
| UNF | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 350 | Opp Points per Game | 346 | 85.0 |
| 47.1% | 315 | Opp Field Goal % | 305 | 46.7% |
| 26.8% | 25 | Opp Three Point % | 132 | 31.2% |
| 51.7% | 243 | Opp Effective FG % | 287 | 53.3% |
| 54.8% | 215 | Opp True Shooting % | 277 | 57.0% |
| 33.2% | 135 | Opp Free Throw Rate | 260 | 40.0% |
| 42.0 | 354 | Opp Total Rebounds/Game | 310 | 38.1 |
| 17.1 | 356 | Opp Offensive Rebounds/Game | 344 | 13.9 |
| 24.9 | 142 | Opp Defensive Rebounds/Game | 234 | 24.2 |
| 8.3 | 251 | Opp Steals per Game | 250 | 7.2 |
| 3.7 | 210 | Opp Blocks per Game | 161 | 3.0 |
| 14.9 | 313 | Opp Fast Break Points/Game | 246 | 11.2 |
| 18.3 | 294 | Opp Points off Turnovers/Game | 142 | 12.0 |
| 75.6 | 176 | Opp Possessions per Game | 256 | 71.2 |
| 14.7 | 149 | Opp Turnovers per Game | 325 | 9.8 |
| 19.3% | 128 | Opp Turnover Rate | 358 | 13.3% |
| 16.4 | 323 | Opp Fouls per Game | 151 | 18.2 |
Betting lines not available.