| ODU | Rank | Stat | Rank | GASO |
|---|---|---|---|---|
| 73.4 | 264 | Points per Game | 63 | 83.7 |
| 42.4% | 312 | Field Goal % | 270 | 43.7% |
| 33.2% | 227 | Three Point % | 248 | 32.5% |
| 72.4% | 168 | Free Throw % | 154 | 72.8% |
| 48.9% | 303 | Effective FG % | 216 | 51.3% |
| 53.1% | 296 | True Shooting % | 181 | 56.1% |
| 33.7% | 242 | Free Throw Rate | 79 | 40.8% |
| 35.9 | 249 | Total Rebounds/Game | 241 | 36.3 |
| 9.9 | 228 | Offensive Rebounds/Game | 108 | 11.4 |
| 12.3 | 199 | Assists per Game | 329 | 11.8 |
| 6.0 | 301 | Steals per Game | 60 | 8.6 |
| 3.2 | 175 | Blocks per Game | 178 | 3.8 |
| 11.1 | 134 | Fast Break Points/Game | 197 | 9.8 |
| 10.9 | 320 | Points off Turnovers/Game | 25 | 17.8 |
| 70.6 | 45 | Possessions per Game | 13 | 74.2 |
| 11.2 | 193 | Turnovers per Game | 138 | 10.5 |
| 15.8% | 96 | Turnover Rate | 26 | 14.1% |
| 19.0 | 328 | Fouls per Game | 349 | 19.8 |
| ODU | Rank | Stat | Rank | GASO |
|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 276 | Opp Points per Game | 316 | 79.8 |
| 44.0% | 199 | Opp Field Goal % | 221 | 44.4% |
| 31.6% | 104 | Opp Three Point % | 134 | 32.2% |
| 49.6% | 153 | Opp Effective FG % | 207 | 50.7% |
| 54.8% | 200 | Opp True Shooting % | 219 | 55.1% |
| 41.1% | 304 | Opp Free Throw Rate | 268 | 39.1% |
| 38.1 | 270 | Opp Total Rebounds/Game | 361 | 40.9 |
| 10.6 | 259 | Opp Offensive Rebounds/Game | 359 | 13.2 |
| 27.4 | 355 | Opp Defensive Rebounds/Game | 358 | 27.7 |
| 6.1 | 166 | Opp Steals per Game | 171 | 6.2 |
| 4.2 | 353 | Opp Blocks per Game | 263 | 3.4 |
| 12.0 | 321 | Opp Fast Break Points/Game | 306 | 11.4 |
| 13.5 | 256 | Opp Points off Turnovers/Game | 150 | 11.7 |
| 70.2 | 315 | Opp Possessions per Game | 352 | 74.4 |
| 10.2 | 282 | Opp Turnovers per Game | 26 | 14.4 |
| 14.6% | 338 | Opp Turnover Rate | 87 | 19.6% |
| 16.6 | 179 | Opp Fouls per Game | 28 | 19.3 |
Betting lines not available.