| PRIN | Rank | Stat | Rank | BRWN |
|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 318 | Points per Game | 290 | 72.1 |
| 42.0% | 322 | Field Goal % | 258 | 44.0% |
| 33.8% | 202 | Three Point % | 133 | 34.9% |
| 72.0% | 183 | Free Throw % | 310 | 68.2% |
| 50.3% | 258 | Effective FG % | 254 | 50.5% |
| 54.5% | 254 | True Shooting % | 288 | 53.2% |
| 35.4% | 204 | Free Throw Rate | 351 | 26.3% |
| 34.2 | 258 | Total Rebounds/Game | 294 | 36.9 |
| 9.6 | 295 | Offensive Rebounds/Game | 259 | 11.5 |
| 13.1 | 215 | Assists per Game | 205 | 15.7 |
| 5.2 | 327 | Steals per Game | 204 | 7.9 |
| 2.0 | 342 | Blocks per Game | 26 | 4.4 |
| 2.5 | 365 | Fast Break Points/Game | 311 | 8.9 |
| 10.2 | 350 | Points off Turnovers/Game | 156 | 16.3 |
| 66.5 | 217 | Possessions per Game | 326 | 68.7 |
| 12.1 | 217 | Turnovers per Game | 117 | 12.3 |
| 18.0% | 233 | Turnover Rate | 241 | 18.1% |
| 16.8 | 141 | Fouls per Game | 57 | 17.1 |
| PRIN | Rank | Stat | Rank | BRWN |
|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 136 | Opp Points per Game | 22 | 65.5 |
| 44.6% | 238 | Opp Field Goal % | 75 | 41.4% |
| 30.3% | 56 | Opp Three Point % | 38 | 29.4% |
| 51.0% | 224 | Opp Effective FG % | 56 | 46.9% |
| 55.5% | 239 | Opp True Shooting % | 41 | 50.7% |
| 38.1% | 254 | Opp Free Throw Rate | 51 | 29.4% |
| 33.8 | 184 | Opp Total Rebounds/Game | 218 | 34.9 |
| 8.3 | 23 | Opp Offensive Rebounds/Game | 39 | 9.8 |
| 25.5 | 289 | Opp Defensive Rebounds/Game | 113 | 25.1 |
| 7.1 | 237 | Opp Steals per Game | 217 | 7.7 |
| 2.9 | 127 | Opp Blocks per Game | 108 | 3.2 |
| 10.1 | 192 | Opp Fast Break Points/Game | 88 | 9.3 |
| 14.6 | 267 | Opp Points off Turnovers/Game | 88 | 12.9 |
| 66.6 | 154 | Opp Possessions per Game | 41 | 68.6 |
| 10.2 | 317 | Opp Turnovers per Game | 157 | 14.1 |
| 15.3% | 316 | Opp Turnover Rate | 52 | 20.6% |
| 17.0 | 213 | Opp Fouls per Game | 362 | 14.7 |
Betting lines not available.