| SC | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 134 | Points per Game | 75 | 85.2 |
| 45.1% | 202 | Field Goal % | 122 | 47.0% |
| 32.1% | 243 | Three Point % | 183 | 33.8% |
| 75.5% | 67 | Free Throw % | 100 | 74.4% |
| 52.9% | 153 | Effective FG % | 102 | 54.7% |
| 57.5% | 135 | True Shooting % | 87 | 59.2% |
| 35.6% | 193 | Free Throw Rate | 83 | 42.1% |
| 36.1 | 213 | Total Rebounds/Game | 33 | 42.4 |
| 10.1 | 313 | Offensive Rebounds/Game | 74 | 12.9 |
| 16.4 | 83 | Assists per Game | 91 | 16.4 |
| 5.6 | 309 | Steals per Game | 315 | 5.5 |
| 2.3 | 308 | Blocks per Game | 261 | 2.9 |
| 8.0 | 329 | Fast Break Points/Game | 234 | 9.5 |
| 11.6 | 341 | Points off Turnovers/Game | 142 | 15.5 |
| 70.3 | 277 | Possessions per Game | 153 | 68.5 |
| 9.4 | 14 | Turnovers per Game | 40 | 9.0 |
| 13.2% | 17 | Turnover Rate | 14 | 13.1% |
| 18.1 | 108 | Fouls per Game | 180 | 17.0 |
| SC | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 118 | Opp Points per Game | 25 | 63.8 |
| 42.6% | 151 | Opp Field Goal % | 33 | 38.1% |
| 28.7% | 55 | Opp Three Point % | 23 | 26.6% |
| 47.1% | 99 | Opp Effective FG % | 31 | 43.7% |
| 51.0% | 91 | Opp True Shooting % | 24 | 48.0% |
| 35.1% | 176 | Opp Free Throw Rate | 170 | 34.7% |
| 36.3 | 251 | Opp Total Rebounds/Game | 74 | 31.8 |
| 11.0 | 132 | Opp Offensive Rebounds/Game | 95 | 9.0 |
| 25.3 | 157 | Opp Defensive Rebounds/Game | 185 | 22.8 |
| 5.4 | 38 | Opp Steals per Game | 115 | 5.9 |
| 2.4 | 39 | Opp Blocks per Game | 108 | 2.6 |
| 16.1 | 336 | Opp Fast Break Points/Game | 123 | 8.6 |
| 11.3 | 51 | Opp Points off Turnovers/Game | 54 | 9.9 |
| 69.3 | 79 | Opp Possessions per Game | 201 | 67.8 |
| 10.7 | 341 | Opp Turnovers per Game | 249 | 11.2 |
| 15.5% | 308 | Opp Turnover Rate | 261 | 16.5% |
| 18.6 | 248 | Opp Fouls per Game | 62 | 20.5 |
Betting lines not available.