| SHU | Rank | Stat | Rank | RID |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 255 | Points per Game | 363 | 60.8 |
| 42.7% | 303 | Field Goal % | 362 | 38.6% |
| 34.7% | 147 | Three Point % | 365 | 24.6% |
| 77.8% | 17 | Free Throw % | 285 | 69.0% |
| 51.1% | 225 | Effective FG % | 365 | 42.0% |
| 55.1% | 228 | True Shooting % | 365 | 46.2% |
| 28.7% | 322 | Free Throw Rate | 283 | 31.5% |
| 35.1 | 295 | Total Rebounds/Game | 87 | 36.6 |
| 12.0 | 66 | Offensive Rebounds/Game | 189 | 12.4 |
| 14.2 | 165 | Assists per Game | 363 | 9.5 |
| 7.2 | 52 | Steals per Game | 304 | 5.3 |
| 2.0 | 352 | Blocks per Game | 147 | 4.0 |
| 10.1 | 183 | Fast Break Points/Game | 347 | 7.5 |
| 13.1 | 190 | Points off Turnovers/Game | 365 | 8.5 |
| 68.4 | 79 | Possessions per Game | 346 | 66.3 |
| 13.6 | 336 | Turnovers per Game | 169 | 13.1 |
| 20.0% | 330 | Turnover Rate | 321 | 19.7% |
| 16.0 | 149 | Fouls per Game | 50 | 16.9 |
| SHU | Rank | Stat | Rank | RID |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 266 | Opp Points per Game | 220 | 74.9 |
| 46.4% | 306 | Opp Field Goal % | 206 | 44.1% |
| 36.0% | 321 | Opp Three Point % | 239 | 34.2% |
| 54.6% | 330 | Opp Effective FG % | 205 | 50.7% |
| 57.6% | 315 | Opp True Shooting % | 168 | 54.1% |
| 32.4% | 112 | Opp Free Throw Rate | 118 | 32.6% |
| 34.3 | 201 | Opp Total Rebounds/Game | 352 | 38.5 |
| 10.5 | 251 | Opp Offensive Rebounds/Game | 262 | 12.8 |
| 23.8 | 274 | Opp Defensive Rebounds/Game | 140 | 25.7 |
| 7.8 | 336 | Opp Steals per Game | 207 | 7.7 |
| 2.4 | 62 | Opp Blocks per Game | 149 | 3.5 |
| 12.3 | 332 | Opp Fast Break Points/Game | 287 | 13.2 |
| 15.6 | 325 | Opp Points off Turnovers/Game | 277 | 16.6 |
| 68.5 | 288 | Opp Possessions per Game | 16 | 65.9 |
| 12.1 | 134 | Opp Turnovers per Game | 362 | 9.2 |
| 17.6% | 184 | Opp Turnover Rate | 353 | 13.9% |
| 15.4 | 264 | Opp Fouls per Game | 350 | 15.7 |
Betting lines not available.