| SIUE | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 239 | Points per Game | 165 | 77.8 |
| 44.5% | 231 | Field Goal % | 108 | 47.0% |
| 34.4% | 165 | Three Point % | 337 | 29.8% |
| 68.2% | 312 | Free Throw % | 309 | 68.2% |
| 50.2% | 262 | Effective FG % | 162 | 52.6% |
| 53.7% | 277 | True Shooting % | 196 | 55.9% |
| 33.3% | 250 | Free Throw Rate | 190 | 36.0% |
| 37.9 | 51 | Total Rebounds/Game | 309 | 33.4 |
| 12.4 | 93 | Offensive Rebounds/Game | 266 | 10.1 |
| 13.5 | 285 | Assists per Game | 280 | 13.7 |
| 8.2 | 111 | Steals per Game | 258 | 7.3 |
| 3.8 | 107 | Blocks per Game | 272 | 3.4 |
| 11.2 | 159 | Fast Break Points/Game | 118 | 12.3 |
| 15.9 | 87 | Points off Turnovers/Game | 54 | 17.4 |
| 68.4 | 171 | Possessions per Game | 91 | 71.4 |
| 11.8 | 194 | Turnovers per Game | 218 | 12.1 |
| 17.3% | 202 | Turnover Rate | 152 | 16.8% |
| 16.5 | 121 | Fouls per Game | 337 | 20.3 |
| SIUE | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 29 | Opp Points per Game | 197 | 73.8 |
| 40.0% | 36 | Opp Field Goal % | 259 | 45.0% |
| 30.6% | 68 | Opp Three Point % | 173 | 33.0% |
| 46.7% | 49 | Opp Effective FG % | 226 | 51.1% |
| 51.2% | 55 | Opp True Shooting % | 282 | 56.6% |
| 34.1% | 157 | Opp Free Throw Rate | 353 | 47.4% |
| 34.4 | 234 | Opp Total Rebounds/Game | 190 | 31.8 |
| 11.0 | 238 | Opp Offensive Rebounds/Game | 24 | 8.3 |
| 23.4 | 179 | Opp Defensive Rebounds/Game | 190 | 23.5 |
| 7.3 | 267 | Opp Steals per Game | 244 | 7.1 |
| 2.9 | 118 | Opp Blocks per Game | 171 | 3.1 |
| 10.4 | 209 | Opp Fast Break Points/Game | 235 | 10.8 |
| 13.1 | 192 | Opp Points off Turnovers/Game | 180 | 12.9 |
| 68.2 | 192 | Opp Possessions per Game | 271 | 71.2 |
| 13.8 | 74 | Opp Turnovers per Game | 38 | 14.9 |
| 19.8% | 72 | Opp Turnover Rate | 39 | 20.9% |
| 16.1 | 281 | Opp Fouls per Game | 133 | 18.4 |
Betting lines not available.