| UTC | Rank | Stat | Rank | MER |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 187 | Points per Game | 84 | 82.4 |
| 44.5% | 234 | Field Goal % | 141 | 46.1% |
| 35.0% | 124 | Three Point % | 101 | 35.5% |
| 76.1% | 53 | Free Throw % | 171 | 72.3% |
| 53.3% | 136 | Effective FG % | 115 | 53.8% |
| 57.2% | 136 | True Shooting % | 127 | 57.4% |
| 30.5% | 298 | Free Throw Rate | 247 | 33.5% |
| 33.4 | 270 | Total Rebounds/Game | 193 | 36.8 |
| 8.5 | 339 | Offensive Rebounds/Game | 154 | 12.1 |
| 16.1 | 64 | Assists per Game | 153 | 14.3 |
| 6.6 | 284 | Steals per Game | 33 | 8.8 |
| 2.1 | 344 | Blocks per Game | 143 | 3.5 |
| 10.8 | 179 | Fast Break Points/Game | 61 | 15.3 |
| 13.1 | 244 | Points off Turnovers/Game | 65 | 17.8 |
| 63.7 | 280 | Possessions per Game | 189 | 71.8 |
| 9.4 | 25 | Turnovers per Game | 65 | 10.9 |
| 14.2% | 27 | Turnover Rate | 59 | 15.1% |
| 18.8 | 285 | Fouls per Game | 47 | 15.8 |
| UTC | Rank | Stat | Rank | MER |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 169 | Opp Points per Game | 253 | 76.1 |
| 42.7% | 133 | Opp Field Goal % | 185 | 43.7% |
| 32.2% | 130 | Opp Three Point % | 247 | 34.4% |
| 49.8% | 161 | Opp Effective FG % | 214 | 50.9% |
| 54.5% | 183 | Opp True Shooting % | 158 | 53.9% |
| 42.0% | 316 | Opp Free Throw Rate | 34 | 27.8% |
| 35.9 | 162 | Opp Total Rebounds/Game | 355 | 38.4 |
| 10.2 | 163 | Opp Offensive Rebounds/Game | 327 | 13.2 |
| 25.7 | 299 | Opp Defensive Rebounds/Game | 197 | 25.2 |
| 5.4 | 42 | Opp Steals per Game | 152 | 6.8 |
| 2.4 | 32 | Opp Blocks per Game | 219 | 3.6 |
| 9.5 | 159 | Opp Fast Break Points/Game | 270 | 12.0 |
| 11.6 | 103 | Opp Points off Turnovers/Game | 99 | 12.3 |
| 63.8 | 89 | Opp Possessions per Game | 174 | 71.8 |
| 11.2 | 255 | Opp Turnovers per Game | 114 | 14.0 |
| 16.0% | 285 | Opp Turnover Rate | 95 | 19.4% |
| 16.0 | 289 | Opp Fouls per Game | 223 | 17.9 |
Betting lines not available.