| ORST | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 71.4 | 300 | Points per Game | 130 | 80.9 |
| 42.3% | 305 | Field Goal % | 163 | 46.0% |
| 32.5% | 225 | Three Point % | 71 | 37.0% |
| 76.1% | 48 | Free Throw % | 143 | 72.8% |
| 50.2% | 247 | Effective FG % | 144 | 53.4% |
| 56.5% | 157 | True Shooting % | 121 | 58.1% |
| 47.0% | 32 | Free Throw Rate | 47 | 44.9% |
| 32.6 | 318 | Total Rebounds/Game | 336 | 31.6 |
| 9.0 | 308 | Offensive Rebounds/Game | 276 | 9.6 |
| 13.1 | 253 | Assists per Game | 301 | 12.1 |
| 5.9 | 292 | Steals per Game | 196 | 7.1 |
| 3.8 | 139 | Blocks per Game | 192 | 3.4 |
| 7.2 | 321 | Fast Break Points/Game | 50 | 15.8 |
| 13.5 | 212 | Points off Turnovers/Game | 79 | 17.5 |
| 69.2 | 139 | Possessions per Game | 122 | 70.5 |
| 13.8 | 281 | Turnovers per Game | 93 | 10.2 |
| 19.9% | 288 | Turnover Rate | 64 | 14.6% |
| 19.5 | 287 | Fouls per Game | 252 | 18.6 |
| ORST | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 223 | Opp Points per Game | 249 | 76.6 |
| 42.4% | 147 | Opp Field Goal % | 286 | 46.0% |
| 31.4% | 139 | Opp Three Point % | 194 | 32.8% |
| 48.9% | 155 | Opp Effective FG % | 288 | 53.3% |
| 53.7% | 175 | Opp True Shooting % | 304 | 57.8% |
| 39.5% | 253 | Opp Free Throw Rate | 281 | 41.3% |
| 36.1 | 244 | Opp Total Rebounds/Game | 191 | 35.0 |
| 12.8 | 320 | Opp Offensive Rebounds/Game | 218 | 10.8 |
| 23.4 | 207 | Opp Defensive Rebounds/Game | 235 | 24.2 |
| 8.0 | 304 | Opp Steals per Game | 44 | 4.9 |
| 2.0 | 34 | Opp Blocks per Game | 281 | 3.8 |
| 12.0 | 279 | Opp Fast Break Points/Game | 210 | 10.2 |
| 15.8 | 286 | Opp Points off Turnovers/Game | 101 | 11.2 |
| 69.1 | 225 | Opp Possessions per Game | 248 | 70.8 |
| 11.0 | 263 | Opp Turnovers per Game | 54 | 15.4 |
| 16.0% | 292 | Opp Turnover Rate | 50 | 21.7% |
| 21.4 | 34 | Opp Fouls per Game | 58 | 20.6 |
Betting lines not available.