| USM | Rank | Stat | Rank | TXST |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 210 | Points per Game | 229 | 74.9 |
| 46.0% | 149 | Field Goal % | 125 | 46.6% |
| 30.5% | 322 | Three Point % | 256 | 32.2% |
| 73.6% | 125 | Free Throw % | 100 | 74.1% |
| 50.8% | 242 | Effective FG % | 238 | 50.9% |
| 56.1% | 187 | True Shooting % | 234 | 54.9% |
| 42.3% | 55 | Free Throw Rate | 225 | 34.5% |
| 37.7 | 88 | Total Rebounds/Game | 119 | 36.9 |
| 11.1 | 122 | Offensive Rebounds/Game | 51 | 12.3 |
| 12.7 | 202 | Assists per Game | 221 | 13.7 |
| 7.7 | 74 | Steals per Game | 63 | 9.5 |
| 3.6 | 122 | Blocks per Game | 66 | 4.0 |
| 11.2 | 129 | Fast Break Points/Game | 49 | 13.9 |
| 15.8 | 67 | Points off Turnovers/Game | 56 | 16.3 |
| 66.0 | 129 | Possessions per Game | 47 | 70.4 |
| 12.9 | 310 | Turnovers per Game | 347 | 14.0 |
| 18.3% | 258 | Turnover Rate | 328 | 20.0% |
| 18.8 | 325 | Fouls per Game | 307 | 18.4 |
| USM | Rank | Stat | Rank | TXST |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 153 | Opp Points per Game | 150 | 72.2 |
| 41.8% | 93 | Opp Field Goal % | 237 | 44.6% |
| 34.2% | 244 | Opp Three Point % | 315 | 35.9% |
| 49.6% | 149 | Opp Effective FG % | 222 | 51.0% |
| 53.9% | 153 | Opp True Shooting % | 214 | 55.0% |
| 37.8% | 249 | Opp Free Throw Rate | 287 | 39.7% |
| 33.1 | 44 | Opp Total Rebounds/Game | 20 | 31.8 |
| 10.2 | 227 | Opp Offensive Rebounds/Game | 188 | 9.9 |
| 22.9 | 234 | Opp Defensive Rebounds/Game | 166 | 21.9 |
| 6.9 | 266 | Opp Steals per Game | 361 | 8.9 |
| 4.2 | 345 | Opp Blocks per Game | 351 | 4.2 |
| 10.8 | 280 | Opp Fast Break Points/Game | 240 | 10.2 |
| 13.4 | 254 | Opp Points off Turnovers/Game | 242 | 13.2 |
| 65.8 | 237 | Opp Possessions per Game | 316 | 70.2 |
| 12.4 | 113 | Opp Turnovers per Game | 30 | 14.3 |
| 17.7% | 181 | Opp Turnover Rate | 61 | 20.3% |
| 19.6 | 20 | Opp Fouls per Game | 180 | 16.6 |
Betting lines not available.