| STMN | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 83 | Points per Game | 69 | 83.6 |
| 50.1% | 22 | Field Goal % | 53 | 48.3% |
| 33.9% | 197 | Three Point % | 30 | 37.4% |
| 70.5% | 233 | Free Throw % | 24 | 77.3% |
| 57.8% | 22 | Effective FG % | 64 | 55.3% |
| 60.7% | 36 | True Shooting % | 57 | 59.7% |
| 35.0% | 218 | Free Throw Rate | 186 | 36.0% |
| 32.7 | 350 | Total Rebounds/Game | 353 | 33.3 |
| 7.1 | 357 | Offensive Rebounds/Game | 123 | 10.5 |
| 17.2 | 79 | Assists per Game | 345 | 11.6 |
| 8.6 | 65 | Steals per Game | 360 | 4.8 |
| 2.4 | 278 | Blocks per Game | 361 | 2.2 |
| 12.3 | 93 | Fast Break Points/Game | 282 | 7.6 |
| 17.3 | 37 | Points off Turnovers/Game | 115 | 13.7 |
| 70.7 | 43 | Possessions per Game | 15 | 69.9 |
| 9.1 | 34 | Turnovers per Game | 198 | 10.6 |
| 12.8% | 3 | Turnover Rate | 55 | 15.0% |
| 15.8 | 140 | Fouls per Game | 305 | 17.4 |
| STMN | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 146 | Opp Points per Game | 351 | 84.9 |
| 43.7% | 186 | Opp Field Goal % | 358 | 49.5% |
| 33.0% | 174 | Opp Three Point % | 364 | 39.0% |
| 51.0% | 217 | Opp Effective FG % | 358 | 57.0% |
| 54.6% | 188 | Opp True Shooting % | 353 | 59.8% |
| 29.6% | 59 | Opp Free Throw Rate | 193 | 35.6% |
| 34.5 | 253 | Opp Total Rebounds/Game | 286 | 34.6 |
| 8.9 | 91 | Opp Offensive Rebounds/Game | 349 | 11.8 |
| 25.6 | 333 | Opp Defensive Rebounds/Game | 291 | 22.8 |
| 4.4 | 12 | Opp Steals per Game | 261 | 6.5 |
| 2.8 | 142 | Opp Blocks per Game | 148 | 2.7 |
| 6.6 | 40 | Opp Fast Break Points/Game | 340 | 12.1 |
| 9.8 | 38 | Opp Points off Turnovers/Game | 288 | 13.5 |
| 70.6 | 321 | Opp Possessions per Game | 351 | 69.8 |
| 13.2 | 66 | Opp Turnovers per Game | 273 | 9.7 |
| 18.7% | 127 | Opp Turnover Rate | 352 | 14.0% |
| 18.2 | 79 | Opp Fouls per Game | 16 | 18.7 |
Betting lines not available.