| ASU | Rank | Stat | Rank | UCF |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 130 | Points per Game | 47 | 88.2 |
| 46.0% | 163 | Field Goal % | 53 | 49.4% |
| 37.0% | 71 | Three Point % | 21 | 39.7% |
| 72.8% | 143 | Free Throw % | 125 | 73.6% |
| 53.4% | 144 | Effective FG % | 55 | 56.7% |
| 58.1% | 121 | True Shooting % | 61 | 60.2% |
| 44.9% | 47 | Free Throw Rate | 192 | 35.7% |
| 31.6 | 336 | Total Rebounds/Game | 54 | 41.1 |
| 9.6 | 276 | Offensive Rebounds/Game | 19 | 14.9 |
| 12.1 | 301 | Assists per Game | 30 | 18.8 |
| 7.1 | 196 | Steals per Game | 346 | 4.8 |
| 3.4 | 192 | Blocks per Game | 248 | 3.0 |
| 15.8 | 50 | Fast Break Points/Game | 63 | 15.0 |
| 17.5 | 79 | Points off Turnovers/Game | 177 | 14.5 |
| 70.5 | 122 | Possessions per Game | 110 | 71.4 |
| 10.2 | 93 | Turnovers per Game | 229 | 12.5 |
| 14.6% | 64 | Turnover Rate | 185 | 17.5% |
| 18.6 | 252 | Fouls per Game | 260 | 18.8 |
| ASU | Rank | Stat | Rank | UCF |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 249 | Opp Points per Game | 252 | 76.9 |
| 46.0% | 286 | Opp Field Goal % | 105 | 41.1% |
| 32.8% | 194 | Opp Three Point % | 161 | 32.1% |
| 53.3% | 288 | Opp Effective FG % | 136 | 48.2% |
| 57.8% | 304 | Opp True Shooting % | 213 | 54.6% |
| 41.3% | 281 | Opp Free Throw Rate | 289 | 41.8% |
| 35.0 | 191 | Opp Total Rebounds/Game | 37 | 30.4 |
| 10.8 | 218 | Opp Offensive Rebounds/Game | 192 | 10.4 |
| 24.2 | 235 | Opp Defensive Rebounds/Game | 76 | 20.0 |
| 4.9 | 44 | Opp Steals per Game | 175 | 6.5 |
| 3.8 | 281 | Opp Blocks per Game | 299 | 3.9 |
| 10.2 | 210 | Opp Fast Break Points/Game | 219 | 10.4 |
| 11.2 | 101 | Opp Points off Turnovers/Game | 261 | 15.0 |
| 70.8 | 248 | Opp Possessions per Game | 252 | 71.0 |
| 15.4 | 54 | Opp Turnovers per Game | 209 | 11.8 |
| 21.7% | 50 | Opp Turnover Rate | 256 | 16.6% |
| 20.6 | 58 | Opp Fouls per Game | 71 | 20.4 |
Betting lines not available.